Relación de contratos menores: denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato
La Fundación cuenta con un Protocolo interno de actuación en materia de contratos menores, en el que se señalan las personas responsables, el procedimiento a seguir, entre otros, y que puede ser consultado en este enlace.
En cuanto al procedimiento utilizado / instrumentos a través de los que se haya publicitado o número de licitadores hemos de matizar que, salvo para los anticipos de caja, normalmente la Fundación lanza invitaciones a través de correo electrónico / páginas web, al menos a 3 licitadores.
CONTRATOS MENORES
INFORMACION GENERAL CONTRATACIONES
AÑO 2021
Nº de Expediente | Tipo de Contrato | Objeto del Contrato | Fecha de aprobación del gasto (dd/mm/aaaa) | Adjudicatario | NIF/CIF Adjudicatario | Precio de adjudicación (IGIC y otros impuestos indirectos incluidos) | Importe del IGIC y otros impuestos indirectos |
86 OCT21. PA.SERVICIOS INMOBILIARIA ARRENDAMIENTO SEDE TF | Otros | SERVICIOS INMOBILIARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA SEDE EN TF | 01/10/2021 | INMOBILIARIA YANES CANARIAS S.L. | B38370243 | 1.872,50 | 122,50 |
87 OCT21.PNA.BIG DATA.CURSO MODELADO DWH | Servicios | CONTRATACIÓN SERVICIO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN DISEÑO Y MODELADO DE DATA WAREHOUSE | 05/10/2021 | DEEPSENSE, S.L. | B05357421 | 6.000,00 | 0,00 |
88 OCT21.PA.GENERAL-REACTIVA. COMPRA MATERIAL INFORMÁTICO | Suministros | ADQUISICIÓN PEN DRIVES-DISCOS DUROS-WEBCAMS PERSONAL GF-EMPLEO-REACTIVA | 14/10/2021 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 367,77 | 24,06 |
89 OCT21.PA.GENERAL. CABLES DE RED Y REGLETAS | Suministros | ADQUSICIÓN DE CABLES DE RED Y REGLETAS | 21/10/2021 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 120,81 | 7,91 |
90 OCT21.PA.GENERAL. ILUMINACIÓN SEDE CENTRAL TF | Servicios | ADECUACIÓN DE ASPECTOS ELÉCTRICOS EN SEDE DE CENTRAL DE TENERIFE | 28/10/2021 | JUAN CARLOS BETANCOR RODRÍGUEZ | 42074280N | 371,97 | 24,33 |
91 OCT21.PA.GENERAL. PUNTOS DE DATOS SEDE CENTRAL TF | Servicios | ADECUACIÓN DE PUNTOS DE RED Y COMUNICACIONES EN SEDE DE CENTRAL DE TENERIFE | 28/10/2021 | JUAN CARLOS BETANCOR RODRÍGUEZ | 42074280N | 2.446,45 | 160,05 |
92 NOV21.PA.GENERAL.TRASPASO SERVICIO BELLO SIMANCAS | Servicios | CONTINUACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DESDE LA SEDE CENTRAL DE FUNCATRA EN AVDA. DE ANAGA, Nº 7 A LAS NUEVAS INSTALACIONES EN C/ LOS MINISTERIOS, Nº 1 (OFRA) | 04/11/2021 | BELLO SIMANCAS, S.L. | B76752351 | 1.645,39 | 107,65 |
93 NOV21. PNA. GENERAL. EQUIPO INFORMÁTICO. GERENCIA | Suministros | ADQUISICIÓN EQUIPO DE SOBREMESA GERENCIA | 04/11/2021 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 1.106,95 | 72,42 |
94 ANUNCIO EN PRENSA VARIOS PUESTOS | Servicios | ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO PARA PLAZAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS CONVENIO MRR | 05/11/2021 | EDITORIAL LEONCIO RODRÍGUEZ S.A. | A38017844 | 235,40 | 15,40 |
95 ANUNCIO EN PRENSA VARIOS PUESTOS | Servicios | ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO PARA PLAZAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS CONVENIO MRR | 05/11/2021 | CANARIA DE AVISOS S.A. | A38011623 | 179,76 | 11,76 |
96 ANUNCIO EN PRENSA VARIOS PUESTOS | Servicios | ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO PARA PLAZAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS CONVENIO MRR | 05/11/2021 | INFORMACIONES CANARIAS S.A. | A35054519 | 314,58 | 20,58 |
97 ANUNCIO EN PRENSA VARIOS PUESTOS | Servicios | ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO PARA PLAZAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS CONVENIO MRR | 05/11/2021 | EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A. | A35002278 | 269,64 | 17,64 |
98 NOV21.PA.GENERAL.AUDITORIA SALARIAL | Servicios | CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA AUDITORIA RETRIBUTIVA | 10/11/2021 | ESTUDIOS SOCIALES GEAS-7 | B76662683 | 2.915,75 | 190,75 |
99 NOV21.AC. GENERAL. COMPRA PEN DRIVES SEDE TF | Suministros | COMPRA PEN DRIVES | 10/11/2021 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 66,98 | 4,38 |
100 NOV21.AC. GENERAL. COMPRA PEN DRIVES SEDE LP | Suministros | COMPRA PEN DRIVES | 10/11/2021 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 66,98 | 4,38 |
101 NOV21.PA.GENERAL.TRASPASO SERVICIO CLIMATEC | Servicios | CONTINUACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DESDE LA SEDE CENTRAL DE FUNCATRA EN AVDA. DE ANAGA, Nº 7 A LAS NUEVAS INSTALACIONES EN C/ LOS MINISTERIOS, Nº 1 (OFRA) | 22/11/2021 | CLIMATEC, S.L.L. | B38554424 | 1.219,80 | 79,80 |
102 NOV21.AC. REACTIVA. WEBCAN | Suministros | COMPRA WEB CAM | 26/11/2021 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 39,47 | 2,59 |
103 DIC21.PA.GENERAL. CURSO CONTRATACIÓN RRHH | Servicios | CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RRHH | 10/12/2021 | EDITORIAL ARANZADI S.A.U. | A81962201 | 487,50 | 0,00 |
104 DIC21.PA.GENERAL.DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN | Servicios | CONSTRATACIÓN SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LA C/ LOS MINISTERIOS, 1 OFRA | 15/12/2021 | MARTA ESTHER BERNAL ALBA | 78725293L | 320,00 | 20,94 |
105 DIC21.A.VARIOS PROYECTOS. ARRENDAMIENTO SEDE GC | Otros | ARRENDAMIENTO SEDE GRAN CANARIA PARA UBICAR VARIOS PROYECTOS EN 2022 | 15/12/2021 | GASCÓN Y CAMPOS S.L. | B76357888 | 27.066,72 | 1.770,72 |
106 JUN21.PNA.GENERAL.PLAN IGUALDAD | Servicios | CONTRATACIÓN ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD | 22/06/2022 | ESTUDIOS SOCIALES GEAS-7 | B76662683 | 6.690,39 | 437,69 |
Descargar información (ods)
AÑO 2020
RELACION CONTRATOS 2020 - 4º TRIMESTRE |
||||||||
ORDEN / EXPTE. | CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN | PRECIO (SIN IGIC) | ADJUDICATARIO | CIF/NIF ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACIÓN |
30 | Privado | S | Arrendamiento servicios de formación | Contrato menor | 14.000,00 € | MasGestión en Canarias, S.L.U. | B76812056 | 05/10/2020 |
18 | Privado | S | Arrendamiento servicios profesionales de formación a la Red Canaria de Orientación. | Contrato menor | 14.882,50 € | Avan RRHH Asesoran, S.L. | B86299807 | 06/10/2020 |
31 | Privado | S | Arrendamiento servicios profesionales para formador externo | Contrato menor | 14.750,00 € | People First Consulting, S.L. | B85166734 | 06/10/2020 |
22 | Privado | Sm | Suministro de energía sede Tenerife | Contrato menor | 8.665,70 € | Endesa Energía, S.A.U. | A81948077 | - |
26 | Privado | A | Comunidad sede Santa Cruz de Tenerife | Contrato menor | 6.957,12 € | Cdad. Prop. Ed. Bahía de S/C de Tenerife | H38451852 | - |
Descargar información (ods)
AÑOS ANTERIORES
PROOVEEDOR | TIPO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE S/IGIC | IGIC | IMPORTE TOTAL | % SOBRE TOTAL |
YAVOY | MENOR | MANTENIMIENTO Y REP | 125,00 € | 8,12 € | 133,12 € | 0,03 % |
PUERTAS ALUMINIOS | MENOR | MANTENIMIENTO Y REP | 383,40 € | 24,93 € | 408,33 € | 0,10 % |
BATISTA Y OSSORIO | MENOR | MANTENIMIENTO Y REP | 4.205,28 € | 273,35 € | 4.478,63 € | 1,08 % |
PROGESOL | MENOR | MANTENIMIENTO Y REP | 2.739,29 € | 178,06 € | 2.917,35 € | 0,71 % |
CLIMATEC | MENOR | MANTENIMIENTO Y REP | 1.576,03 € | 102,43 € | 1.678,46 € | 0,41 % |
BALMES SISTEMAS | MENOR | MANTENIMIENTO Y REP | 4.963,58 € | 322,64 € | 5.286,22 € | 1,28 % |
BELLO SIMANCAS | MENOR | MANTENIMIENTO Y REP | 870,43 € | 56,58 € | 927,01 € | 0,22 % |
TOTAL | MANTENIMIENTO Y REP | 14.863,01 € | 966,11 € | 15.829,12 € | 3,83 % | |
PROOVEEDOR | TIPO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE S/IGIC | IGIC | IMPORTE TOTAL | % SOBRE TOTAL |
TENEDURIA Y ASESORIA FISCAL | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 10.800,00 € | 702,00 € | 11.502,00 € | 2,78 % |
AUDEA EUROPEA EMPRESARIAL | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 2.640,00 € | - € | 2.640,00 € | 0,64 % |
CARSA | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 14.500,00 € | 942,50 € | 15.442,50 € | 3,73 % |
ANTONIO PEREZ GARCIA | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 1.200,00 € | 78,00 € | 1.278,00 € | 0,31 % |
PRESENTACIÓN SIMÓN RAEL | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 4.950,00 € | - € | 4.950,00 € | 1,20 % |
GRUPO SHINÉ | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 8.280,75 € | 444,65 € | 8.725,40 € | 2,11 % |
IMPULSO 7 | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 8.450,71 € | 549,30 € | 9.000,01 € | 2,18 % |
CANARIAS CONTACT TRANSLATIONS | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 2.538,97 € | 165,03 € | 2.704,00 € | 0,65 % |
MARTA E. GARCÍA JIMÉNEZ | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 720,00 € | - € | 720,00 € | 0,17 % |
COLEGIO ALEMAN DEUSTCH SCHUULE | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 685,00 € | - € | 685,00 € | 0,17 % |
ENSEÑA GLOBAL S. COOP. M | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 360,00 € | - € | 360,00 € | 0,09 % |
AVAN RRHH | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 13.974,96 € | - € | 13.974,96 € | 3,38 % |
AGUILAR ABOGADOS | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 300,00 € | 19,50 € | 319,50 € | 0,08 % |
NETMIND | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 3.275,00 € | - € | 3.275,00 € | 0,79 % |
MIGUEL A. RAMÍREZ AUDITORES | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 8.550,00 € | 555,76 € | 9.105,76 € | 2,20 % |
FERNANDEZ VEGA | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 1.287,78 € | - € | 1.287,78 € | 0,31 % |
JANA STEPAN | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 12.670,00 € | - € | 12.670,00 € | 3,06 % |
MARÍA FALCÓN | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 13.160,00 € | - € | 13.160,00 € | 3,18 % |
TATJANA KNIT | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 12.810,00 € | - € | 12.810,00 € | 3,10 % |
LAURA GREUNE | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 13.125,00 € | - € | 13.125,00 € | 3,17 % |
CENTRO MASTER | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 5.198,03 € | 21,97 € | 5.220,00 € | 1,26 % |
ANTONIO BERNAL | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 13.820,04 € | - € | 13.820,04 € | 3,34 % |
PWC-PRICE WATER HOUSE COOP | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 14.900,00 € | 968,50 € | 15.868,50 € | 3,84 % |
ENTRELAZADOS | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 8.225,00 € | - € | 8.225,00 € | 1,99 % |
GESTIÓN CANARIA | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 11.800,00 € | - € | 11.800,00 € | 2,85 % |
EDUARDO NIZ | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 150,00 € | - € | 150,00 € | 0,04 % |
PEOPLE FIRST | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 13.899,00 € | - € | 13.899,00 € | 3,36 % |
ESLABON | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 7.889,00 € | - € | 7.889,00 € | 1,91 % |
Mª SONIA TRUJILLO | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 1.080,00 € | 70,20 € | 1.150,20 € | 0,28 % |
APROBI | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 14.400,00 € | - € | 14.400,00 € | 3,48 % |
MARIO DEL VALLE | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 5.925,01 € | 385,12 € | 6.310,13 € | 1,53 % |
KALAMAN | MENOR | SERV. PROF. INDEP | 13.785,00 € | - € | 13.785,00 € | 3,33 % |
TOTAL | SERV. PROF. INDEP | 245.349,25 € | 4.902,53 € | 250.251,78 € | 60,49 % | |
PROOVEEDOR | TIPO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE S/IGIC | IGIC | IMPORTE TOTAL | % SOBRE TOTAL |
CHUBB INSURANCE | MENOR | PRIMAS SEGUROS | 1.150,35 € | - € | 1.150,35 € | 0,28 % |
LIBERTY SEGUROS | MENOR | PRIMAS SEGUROS | 3.699,71 € | - € | 3.699,71 € | 0,89 % |
REALE SEGUROS | MENOR | PRIMAS SEGUROS | 348,20 € | - € | 348,20 € | 0,08 % |
MAFPRE VIDA | MENOR | PRIMAS SEGUROS | 217,66 € | - € | 217,66 € | 0,05 % |
CASER | MENOR | PRIMAS SEGUROS | 1.289,20 € | - € | 1.289,20 € | 0,31 % |
QUIRON PREVENCIÓN | MENOR | PRIMAS SEGUROS | 11.151,32 € | 322,13 € | 11.473,45 € | 2,77 % |
TOTAL | PRIMAS SEGUROS | 17.856,44 € | 322,13 € | 18.178,57 € | 4,39 % | |
PROOVEEDOR | TIPO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE S/IGIC | IGIC | IMPORTE TOTAL | % SOBRE TOTAL |
DRAGO CARPETERÍA | MENOR | PUBLICIDAD | 3.278,10 € | 213,08 € | 3.491,18 € | 0,84 % |
IMPRENTA PLACERAS | MENOR | PUBLICIDAD | 865,35 € | 56,25 € | 921,60 € | 0,22 % |
EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ-EL DÍA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 320,00 € | 20,80 € | 340,80 € | 0,08 % |
EDITORIAL PRENSA CANARIA-LA PROVINCIA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 772,00 € | 50,18 € | 822,18 € | 0,20 % |
TOTAL | PUBLICIDAD | 4.143,45 € | 269,33 € | 5.575,76 € | 1,35 % | |
PROOVEEDOR | TIPO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE S/IGIC | IGIC | IMPORTE TOTAL | % SOBRE TOTAL |
OPEN CANARIAS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.017,12 € | 66,11 € | 1.083,23 € | 0,26 % |
MAKRO | MENOR | OTROS SERVICIOS | 30,60 € | - € | 30,60 € | 0,01 % |
FARMACIA ANAGA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 55,80 € | - € | 55,80 € | 0,01 % |
TECNICAS COMPETITIVAS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 15.000,00 € | 975,00 € | 15.975,00 € | 3,86 % |
ADEA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 3.257,53 € | 211,73 € | 3.469,26 € | 0,84 % |
MICRODIKS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 793,67 € | 41,80 € | 835,47 € | 0,20 % |
OTCV | MENOR | OTROS SERVICIOS | 292,19 € | 0,37 € | 292,56 € | 0,07 % |
COMERCIAL BAUTE | MENOR | OTROS SERVICIOS | 3.168,42 € | 176,93 € | 3.345,35 € | 0,81 % |
SECURITAS DIRECT | MENOR | OTROS SERVICIOS | 500,19 € | 32,73 € | 532,92 € | 0,13 % |
INTERNET ESPAÑA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 44,87 € | - € | 44,87 € | 0,01 % |
RICONET | MENOR | OTROS SERVICIOS | 3.265,14 € | 212,24 € | 3.477,38 € | 0,84 % |
FOLDER TF | MENOR | OTROS SERVICIOS | 131,87 € | 7,48 € | 139,35 € | 0,03 % |
EDOSOFT | MENOR | OTROS SERVICIOS | 8.279,75 € | 538,18 € | 8.817,93 € | 2,13 % |
PAPELERIA FAVEGO | MENOR | OTROS SERVICIOS | 332,00 € | 4,42 € | 336,42 € | 0,08 % |
IDIOMATIKA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 5.237,47 € | - € | 5.237,47 € | 1,27 % |
CAMOFI | MENOR | OTROS SERVICIOS | 202,71 € | 13,16 € | 215,87 € | 0,05 % |
IBERIA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 790,20 € | - € | 790,20 € | 0,19 % |
EFC | MENOR | OTROS SERVICIOS | 645,00 € | - € | 645,00 € | 0,16 % |
INE | MENOR | OTROS SERVICIOS | 711,48 € | - € | 711,48 € | 0,17 % |
OFIPAPEL, S.L. | MENOR | OTROS SERVICIOS | 385,77 € | 14,00 € | 399,77 € | 0,10 % |
TANATORIO SAN MIGUEL | MENOR | OTROS SERVICIOS | 150,00 € | 4,50 € | 154,50 € | 0,04 % |
NETMIND | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.800,00 € | - € | 1.800,00 € | 0,44 % |
GENERAL COURIER | MENOR | OTROS SERVICIOS | 5,60 € | 0,36 € | 5,96 € | 0,00 % |
LA UNIÓN-DESATASCOS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 394,07 € | 25,63 € | 419,70 € | 0,10 % |
RICOH IMPRESORAS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 6.440,48 € | 418,63 € | 6.859,11 € | 1,66 % |
OZONA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 14.508,80 € | - € | 14.508,80 € | 3,51 % |
BINARY SYSTEM | MENOR | OTROS SERVICIOS | 324,10 € | 21,07 € | 345,17 € | 0,08 % |
CORREOS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.053,86 € | 66,19 € | 1.120,05 € | 0,27 % |
TAXIS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 6.847,58 € | - € | 6.847,58 € | 1,66 % |
PARKING | MENOR | OTROS SERVICIOS | 688,96 € | - € | 688,96 € | 0,17 % |
DIETAS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.160,52 € | 1.160,52 € | 0,28 % | |
CICAR-ALQUILER COCHES | MENOR | OTROS SERVICIOS | 27,04 € | 3,65 € | 30,69 € | 0,01 % |
COCHE | MENOR | OTROS SERVICIOS | 459,58 € | - € | 459,58 € | 0,11 % |
GUAGUA/METRO | MENOR | OTROS SERVICIOS | 24,45 € | - € | 24,45 € | 0,01 % |
CDAD ED BAHIA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 6.124,68 € | - € | 6.124,68 € | 1,48 % |
BALMES SISTEMAS-LECURA FOTOCOPIAS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 7.080,87 € | 460,25 € | 7.541,12 € | 1,82 % |
GRALINE | MENOR | OTROS SERVICIOS | 355,90 € | 23,19 € | 379,09 € | 0,09 % |
MRW | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.832,82 € | 55,07 € | 1.887,89 € | 0,46 % |
FERRETERIA VENEGAS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 7,96 € | 0,52 € | 8,48 € | 0,00 % |
HOST EUROPE | MENOR | OTROS SERVICIOS | 29,12 € | - € | 29,12 € | 0,01 % |
MHP CONTROL HORARIO | MENOR | OTROS SERVICIOS | 4.026,00 € | 261,72 € | 4.287,72 € | 1,04 % |
BOLAÑOS FUMICAN | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.028,86 € | 66,87 € | 1.095,73 € | 0,26 % |
AGUAS TEROR | MENOR | OTROS SERVICIOS | 627,50 € | 2,50 € | 630,00 € | 0,15 % |
FUENTE AUZL | MENOR | OTROS SERVICIOS | 2.106,73 € | 49,85 € | 2.156,58 € | 0,52 % |
LINK SOLUCIONES | MENOR | OTROS SERVICIOS | 2.201,00 € | 143,07 € | 2.344,07 € | 0,57 % |
FOLDER LPA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 2.331,42 € | 120,37 € | 2.451,79 € | 0,59 % |
FUNGIBLE 7ISLAS-MPC | MENOR | OTROS SERVICIOS | 878,54 € | 49,58 € | 928,12 € | 0,22 % |
INERZA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 5.763,46 € | 374,68 € | 6.138,14 € | 1,48 % |
ZAFIRO TOURS | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.126,96 € | 4,87 € | 1.131,83 € | 0,27 % |
ORION | MENOR | OTROS SERVICIOS | 244,56 € | 7,80 € | 252,36 € | 0,06 % |
ADR INFORMATICA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.215,00 € | - € | 1.215,00 € | 0,29 % |
INESEM | MENOR | OTROS SERVICIOS | 1.728,00 € | - € | 1.728,00 € | 0,42 % |
ODISEA INFORMÁTICA | MENOR | OTROS SERVICIOS | 10,52 € | 0,68 € | 11,20 € | 0,00 % |
DINOSOL | MENOR | OTROS SERVICIOS | 12,69 € | - € | 12,69 € | 0,00 % |
INSTITUTO ALEMAN | MENOR | OTROS SERVICIOS | 315,00 € | - € | 315,00 € | 0,08 % |
TOTAL | OTROS SERVICIOS | 117.074,41 € | 4.455,20 € | 121.529,61 € | 29,38 % |
Descargar información (ods)
Resumen de contratos menores: número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.
Contratos formalizados
Descargar Gráfico Información trimestral contratos menores (ODT)
Última revisión: Abril 2022
Periodicidad: Revisión trimestral
Tipo de Información: Contratos