Número de empleados/as por departamentos o consejerías para las administraciones; o en total para las entidades vinculadas o dependientes.

  DEPARTAMENTO GERENTE JEFE DE AREA TÉCNICO SUPERIOR TÉCNICO MEDIO SECRETARIA DIR. ADMINISTRATIVO EXPERTO OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 º /ADMINISTRATIVO AUX. ADMVO TOTAL
SERVICIOS GENERALES Gerencia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Informática y Telecomunicaciones 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Asesoria Jurídica 0 0   0 0 0 0 0 0
Economico Administrativo 0 1 0 3 1 0 0 0 5
Recursos Humanos 0 1 0 0 0 1 0 1 3
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Formación Continua 0 0 16 0 0 0 2 1 19
OTP 0 0 5 1 0 0 0 0 6
OBECAN 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Empleo 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Big Data 0 0 2 4 0 0 0 0 6
Reactiva 0 0 6 0 0 0 2 0 8
SERVICIOS ESPECIALIZADOS OCASIONALES Estrategia 0 0 3 3 0 0 5 0 11
Apoyo Actualización de Demandas 0 0 0 1 0 0 4 0 5
MRR 0 0 2 12 0 0 0 0 14
  TOTAL 1 2 44 25 1 1 13 2 89

Última revisión: Mayo 2023

Periodicidad: Revisión semestral

Tipo de Información: Sector público