Número de empleados/as por departamentos o consejerías para las administraciones; o en total para las entidades vinculadas o dependientes.

  DEPARTAMENTO GERENTE JEFE DE AREA TÉCNICO SUPERIOR TÉCNICO MEDIO SECRETARIA DIR. ADMINISTRATIVO EXPERTO OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 º /ADMINISTRATIVO AUX. ADMVO TOTAL
SERVICIOS GENERALES Gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informática y Telecomunicaciones 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Asesoria Jurídica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economico Administrativo 0 1 0 3 1 0 0 0 5
Recursos Humanos 0 1 0 0 0 1 0 1 3
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Formación Continua 0 0 13 0 0 0 2 1 16
OTP 0 0 5 1 0 0 0 0 6
OBECAN 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Empleo 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Big Data 0 0 2 3 0 0 0 0 5
Reactiva 0 0 4 0 0 0 2 0 6
SERVICIOS ESPECIALIZADOS OCASIONALES Estrategia 0 0 4 7 0 0 4 0 15
MRR 0 0 2 13 0 0 0 0 15
  TOTAL 0 2 40 28 1 1 8 2 82

Última revisión: Septiembre 2023

Periodicidad: Revisión semestral

Tipo de Información: Sector público