Plantilla de personal. Puestos ocupados y vacantes
| CONTRATACIÓN | ECONOMICO ADMINISTRATIVO | EMPLEO | EMPLEO CON APOYO ECA | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025 | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2026 | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2027 | FORMACIÓN | GERENCIA | INFORMÁTICA | MRR | OBECAN | Oficina Técnica de Proyectos | PFAE-GARANTÍA JUVENIL | Personal y Recursos Humanos | VACANTES | |
| Asesor jurídico | 2 | 2 vacantes | ||||||||||||||
| Administrativo/a Laboral | 1 | |||||||||||||||
| Administrativo/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 vacantes | |||||||||||
| Asistente técnico | 13 | 2 vacantes | ||||||||||||||
| Aux. Administrativo/a | 1 | 1 vacantes | ||||||||||||||
| Coordinación Departamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Técnico Medio Especialista Contable | 1 | |||||||||||||||
| Gerencia | 1 | |||||||||||||||
| Jefe de Área | 1 | |||||||||||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | |||||||||||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | |||||||||||||||
| Jefe de Área | 1 | |||||||||||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | |||||||||||||||
| Técnico Superior | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 vacantes | ||||||
| Técnico Especialista en Administración BBDD y en BI | 1 | |||||||||||||||
| Técnico Analista Programador | 2 | |||||||||||||||
| Técnico Investigación de Mercados | 3 | |||||||||||||||
| Técnico Medio | 5 | 2 | 3 vacantes | |||||||||||||
| Técnico Programador | 2 | |||||||||||||||
| Técnico de sistemas | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total general | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 15 | 14 | 6 | 8 | 4 | ||
Última revisión: abril 2026
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Sector Público
