Plantilla de personal. Puestos ocupados y vacantes
| CONTRATACIÓN | ECONOMICO ADMINISTRATIVO | EMPLEO | EMPLEO CON APOYO ECA | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025 | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2026 | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2027 | FORMACIÓN | GERENCIA | INFORMÁTICA | MRR | OBECAN | Oficina Técnica de Proyectos | PFAE-GARANTÍA JUVENIL | Personal y Recursos Humanos | VACANTES | |
| Asesor jurídico | 2 | 2 vacantes | ||||||||||||||
| Administrativo/a Laboral | 1 | |||||||||||||||
| Administrativo/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 vacantes | |||||||||||
| Asistente técnico | 13 | 2 vacantes | ||||||||||||||
| Aux. Administrativo/a | 1 | 1 vacantes | ||||||||||||||
| Coordinación Departamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Técnico Medio Especialista Contable | 1 | |||||||||||||||
| Gerencia | 1 | |||||||||||||||
| Jefe de Área | 1 | |||||||||||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | |||||||||||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | |||||||||||||||
| Jefe de Área | 1 | |||||||||||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | |||||||||||||||
| Técnico Superior | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 vacantes | ||||||
| Técnico Especialista en Administración BBDD y en BI | 1 | |||||||||||||||
| Técnico Analista Programador | 2 | |||||||||||||||
| Técnico Investigación de Mercados | 3 | |||||||||||||||
| Técnico Medio | 5 | 2 | 3 vacantes | |||||||||||||
| Técnico Programador | 2 | |||||||||||||||
| Técnico de sistemas | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total general | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 15 | 14 | 6 | 8 | 4 | ||
| RELACIÓN PUESTOS | Dirección | Económico-Administrativo | Personal y Recursos Humanos | Informática y Comunicaciones | Oficina Técnica de Proyectos | Obecan | Formación | Empleo | Big Data | Reactiva | REGIMEN LABORAL | VACANTES | |
| Gerencia | 1 | 1 | Laboral Eventual | ||||||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Jefe de Área | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Coordinación Departamento | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laborales Fijos | ||||||
| Técnico medio Administración | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Medio Especialista Contable | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de sistemas | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista de Datos | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de Datos Especialista Estructura de datos | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Especialista en Administración BBDD y en BI | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista Programador | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Programador | 3 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Formación | 13 | 12 | Laborales Fijos | 2 vacantes | |||||||||
| Administrativo/a Formación | 2 | 2 | Laborales fijos | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Formación | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de empleo | 2 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Investigación de Mercados | 4 | 4 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Administrativo/a | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| TOTAL DEPARTAMENTO | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 5 | 6 | |||
| NOTA: En estos momentos la Fundación está tramitando la autorización y aprobación de su IPE. Los datos que se exponen se corresponden con los Departamentos de estructura de FUNCATRA, de carácter estructural. El resto de Departamentos tienen carácter anual, sujetos a la concesión de aportaciones dinerarias o encargos, por tanto los puestos de trabajo están ocupados conforme las directrices marcadas en las Resoluciones de concesión, y conforme la legislación laboral de aplicación. | |||||||||||||
| Las vacantes se deben a situaciones de excedencia, a excepción de 1 vacante pendiente de cubrir (*). | |||||||||||||
| RELACIÓN PUESTOS | Dirección | Económico-Administrativo | Personal y Recursos Humanos | Informática y Comunicaciones | Oficina Técnica de Proyectos | Obecan | Formación | Empleo | Big Data | Reactiva | REGIMEN LABORAL | VACANTES | |
| Gerencia | 0 | 0 | Laboral Eventual | ||||||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Jefe de Área | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Coordinación Departamento | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laborales Fijos | ||||||
| Técnico medio Administración | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Medio Especialista Contable | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de sistemas | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista de Datos | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de Datos Especialista Estructura de datos | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Especialista en Administración BBDD y en BI | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista Programador | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Programador | 3 | 3 | Laborales Fijos | 1 vacante (*) | |||||||||
| Técnico Formación | 13 | 12 | Laborales Fijos | 2 vacantes | |||||||||
| Administrativo/a Formación | 2 | 2 | Laborales fijos | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Formación | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de empleo | 2 | 3 | Laborales Fijos | 1 vacante | |||||||||
| Técnico Investigación de Mercados | 4 | 4 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Administrativo/a | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| TOTAL DEPARTAMENTO | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 5 | 6 | |||
| RELACIÓN PUESTOS | Dirección | Económico-Administrativo | Personal y Recursos Humanos | Informática y Comunicaciones | Oficina Técnica de Proyectos | Obecan | Formación | Empleo | Big Data | Reactiva | REGIMEN LABORAL | VACANTES | |
| Gerencia | 1 | 1 | Laboral Eventual | ||||||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Responsable de Área | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Coordinación Departamento | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laborales Fijos | ||||||
| Técnico medio Administración | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Medio Especialista Contable | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de sistemas | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista de Datos | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de Datos Especialista Estructura de datos | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Especialista en Administración BBDD y en BI | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista Programador | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Programador | 3 | 3 | Laborales Fijos | 1 vacante (*) | |||||||||
| Técnico Formación | 15 | 15 | Laborales Fijos | 2 vacantes | |||||||||
| Administrativo/a Formación | 2 | 2 | Laborales fijos | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Formación | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de empleo | 3 | 3 | Laborales Fijos | 1 vacante | |||||||||
| Técnico Investigación de Mercados | 4 | 4 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Administrativo/a | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| TOTAL DEPARTAMENTO | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 | 4 | 5 | 6 | |||
| NOTA: En estos momentos la Fundación está tramitando la autorización y aprobación de su IPE. Los datos que se exponen se corresponden con los Departamentos de estructura de FUNCATRA, de carácter estructural. El resto de Departamentos tienen carácter anual, sujetos a la concesión de aportaciones dinerarias o encargos, por tanto los puestos de trabajo están ocupados conforme las directrices marcadas en las Resoluciones de concesión, y conforme la legislación laboral de aplicación. | |||||||||||||
| Las vacantes se deben a situaciones de excedencia, a excepción de 1 vacante pendiente de cubrir (*). | |||||||||||||
| RELACIÓN PUESTOS | Dirección | Económico-Administrativo | Personal y Recursos Humanos | Informática y Comunicaciones | Oficina Técnica de Proyectos | Obecan | Formación | Empleo | REGIMEN LABORAL | VACANTES | |
| Gerencia | 1 | 1 | Laboral Eventual | ||||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||
| Responsable de Área | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||
| Coordinación Departamento | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laborales Fijos | ||||
| Técnico medio Administración | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||
| Técnico Medio Especialista Contable | 1 | 1 | Laboral Eventual | ||||||||
| Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||
| Aux. Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||
| Técnico de sistemas | 2 | 1 | 1 | Laboral fijo (1) /eventual (1) | |||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||
| Técnico Analista de Datos | 3 | 2 | Laboral Fijo | 1 vacante | |||||||
| Técnico de Datos Especialista Estructura de datos | 2 | 2 | Laboral Eventual | ||||||||
| Técnico Especialisata en Administración BBDD y en BI | 1 | 1 | Laboral Eventual | ||||||||
| Técnico Formación | 14 | 13 | Laborales Fijos (11) Laboral Eventual (1) | 1 vacante | |||||||
| Administrativo/a Formación | 2 | 2 | Laborales fijos | ||||||||
| Aux. Administrativo/a Formación | 1 | 1 | Laborales Eventuales | ||||||||
| Técnico de empleo | 4 | 3 | Laborales Fijos | 1 vacante | |||||||
| TOTAL DEPARTAMENTO | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | 4 | |||
NOTA: En estos momentos la Fundación está procediendo a un análisis y descripción de puestos de trabajo. Los datos que se exponen se corresponden con los Departamentos de estructura de FUNCATRA, de carácter fijo, con independencia que el personal que ocupa los actuales puestos de trabajo tengan relación laboral fija o eventual. El resto de Departamentos tienen carácter anual, sujetos a la concesión de aportaciones dinerarias o encargos, por tanto los puestos de trabajo están ocupados conforme las directrices marcadas en las Resoluciones de concesión.
Todas las vacantes se deben a situaciones de excedencia.
En la actualidad, en la Fundación, hay 4 personas trabajadoras en situación de excedencia
| RELACIÓN PUESTOS | Dirección | Económico-Administrativo | Personal y Recursos Humanos | Informática y Comunicaciones | Oficina Técnica de Proyectos | Obecan | Formación | Empleo | REGIMEN LABORAL | VACANTES PUESTOS | |
| Gerencia | 1 | 1 | Laboral eventual | 0 | |||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | 1 | Laboral fijo | 0 | |||||||
| Responsable de Área | 2 | 1 | 1 | Laborales fijos | 0 | ||||||
| Coordinación Departamento | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laborales fijos | 0 | |||
| Técnico medio Administración | 1 | 1 | Laboral fijo | 0 | |||||||
| Técnico Medio Administrativo | 1 | 1 | Laboral fijo | 0 | |||||||
| Administrativo/a Laboral | 2 | 2 | Laborales fijos | 0 | |||||||
| Técnico de sistemas | 1 | 1 | Laboral fijo | 0 | |||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | 3 | Laborales fijos | 0 | |||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | 1 | Laboral fijo | 0 | |||||||
| Analista de Datos | 3 | 2 | Laboral fijo (1) Laboral eventual (1) | 1 vacante | |||||||
| Analista Mercado Trabajo | 1 | 1 | Laboral eventual | 0 | |||||||
| Técnico Formación | 13 | 11 | Laboral fijo (10) Laboral eventual (1) | 2 vacantes | |||||||
| Administrativo/a Formación | 3 | 3 | Laboral fijo (2) Laboral eventual (1) | 0 | |||||||
| Técnico de empleo | 3 | 2 | Laborales fijos | 1 vacante | |||||||
| TOTAL DEPARTAMENTO | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 17 | 4 | |||
| VACANTES DEPARTAMENTOS | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| NOTA: En estos momentos la Fundación está procediendo a un análisis y descripción de puestos de trabajo. Los datos que se exponen se corresponden con los Departamentos de estructura de FUNCATRA, de carácter fijo, con independencia que el personal que ocupa los actuales puestos de trabajo tengan relación laboral fija o eventual. El resto de Departamentos tienen carácter anual, sujetos a la concesión de aportaciones dinerarias o encargos, por tanto los puestos de trabajo están ocupados conforme las directrices marcadas en las Resoluciones de concesión. | |||||||||||
| Todas las vacantes se deben a situaciones de excedencia. | |||||||||||
Última revisión: abril 2026
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Sector Público
