Relación de contratos menores: denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato
La Fundación cuenta con un Protocolo interno de actuación en materia de contratos menores, en el que se señalan las personas responsables, el procedimiento a seguir, entre otros, y que puede ser consultado en este enlace.
En cuanto al procedimiento utilizado / instrumentos a través de los que se haya publicitado o número de licitadores hemos de matizar que, salvo para los anticipos de caja, normalmente la Fundación lanza invitaciones a través de correo electrónico / páginas web, al menos a 3 licitadores.
CONTRATOS MENORES
INFORMACION GENERAL CONTRATACIONES
EXPEDIENTE | TIPO DE CONTRATO | SUBTIPO DE CONTRATO | OBJETO | PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN | PRECIO SIN IGIC | PRECIO CON IGIC | FECHA INICIO | FECHA FIN / DURACIÓN | ADJUDICATARIO | CIF / NIF ADJUDICATARIO | FECHA DE ADJUDICACIÓN |
JL23.AC.ESTRATEGIA-REACTIVA-MRR. MAT. HIGIEN. CANALEJAS (LIMP. MIRAMAR) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE MATERIAL HIGIÉNICO SEDE CANALEJAS | MENOR | 55,80 € | 59,71 € | 18/07/2023 | 18/07/2023 | LIMPIEZAS MIRAMAR S.L. | B35410794 | 07/07/2023 |
JL23.AC.EMPLEO. DISCO DURO (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DISCO SSD PARA DPTO. EMPLEO | MENOR | 69,00 € | 73,83 € | 13/07/2023 | 13/07/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 07/07/2023 |
JL23.AC.EMPLEO. PANTALLA DPTO EMPLEO (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA PANTALLA PC PARA DPTO. EMPLEO | MENOR | 86,18 € | 92,21 € | 14/07/2023 | 14/07/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 13/07/2023 |
JL23.AC.GENERAL.AURICULARES ADMINISTRACIÓN (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA AURICULARES PARA DPTO. ADMÓN. | MENOR | 118,32 € | 126,60 € | 26/07/2023 | 26/07/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 25/07/2023 |
JL23.AC.GENERAL.COPIA LLAVES CEBRIÁN (FERRET. VENEGAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COPIA DE LLAVES ACCESO OFICINAS CEBRIÁN | MENOR | 2,90 € | 3,10 € | 31/07/2023 | 31/07/2023 | SUMINISTROS DE FERRETERIA VENEGAS S.L. | B76245968 | 13/07/2023 |
JL23.AC.MRR.COPIA LLAVES CEBRIÁN (FERRET. VENEGAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COPIA DE LLAVES SEDE CANALEJAS | MENOR | 7,81 € | 8,36 € | 06/07/2023 | 06/07/2023 | SUMINISTROS DE FERRETERIA VENEGAS S.L. | B76245968 | 05/09/2023 |
JL23.AC.GF.MESA MRR (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE MESA PARA PROYECTO MRR | MENOR | 206,00 € | 206,00 € | 10/07/2023 | 10/07/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 07/07/2023 |
JL23.AC.GENERAL.VENTILADOR OFRA (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | VENTILADOR PARA SEDE DE OFRA | MENOR | 101,66 € | 108,78 € | 01/08/2023 | 01/08/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 31/07/2023 |
JL23.AC.MRR.MATERIAL OFICINA MRR RAMON Y CAJAL (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA MATERIAL OFICINA MRR TENERIFE | MENOR | 21,52 € | 22,69 € | 25/07/2023 | 25/07/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 24/07/2023 |
JL23.AC.ESTRATEGIA-MRR-REACTIVA. SWITCH RAMON Y CAJAL (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA SWITCH SEDE RAMÓN Y CAJAL | MENOR | 40,31 € | 43,13 € | 05/07/2023 | 05/07/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 05/07/2023 |
JL23.AC-PA.ESTRATEGIA-MRR-REACTIVA. AVERÍA PUERTA CANALEJAS (COLLBAIX-ELECTRIMEGA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA | MENOR | 45,00 € | 48,15 € | 03/07/2023 | 03/07/2023 | ELECTRIMEGA SLU | B76210632 | 03/07/2023 |
AG23.GENERAL.RETIRADA MOBILIARIO CEBRIÁN (CENTRO RETO) | SERVICIO | OTROS SERVICIOS | RETIRADA DE MOBILIARIO OBSOLETO EN LA SEDE DE CEBRIÁN | MENOR | 140,19 € | 150,00 € | 18/08/2023 | 18/08/2023 | SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA | F-39292510 | 10/08/2023 |
AG23.AC.MRR.COMPRA RATÓN (SYSWER) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE UN RATÓN PARA EQUIPO INFORMÁTICO | MENOR | 4,67 € | 5,00 € | 11/09/2023 | 11/09/2023 | SYSPOWER S.L. | B38441366 | 25/08/2023 |
AG23.AC.GENERAL.DESTRUCCIÓN SELLOS Y ROLLS UP (MARTINEZ CANO) | SERVICIO | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE SELLOS Y ROLLS UP | MENOR | 185,00 € | 197,95 € | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MARTINEZ CANO CANARIAS S.A. | A35009620 | 30/08/2023 |
AG23.AC.ESTRATEGIA-REACTIVA-MRR. LUMINARIAS CANALEJAS (ELECTRIMEGA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS SEDE CANALEJAS | MENOR | 297,00 € | 317,79 € | 11/08/2023 | 28/09/2023 | ELECTRIMEGA SLU | B76210632 | 10/08/2023 |
SP23.AC.MRR.REGLETA (FERRET. VENEGAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE UNA REGLETA PARA EQUIPO MRR | MENOR | 7,75 € | 8,29 € | 06/09/2023 | 06/09/2023 | SUMINISTROS DE FERRETERIA VENEGAS S.L. | B76245968 | 05/09/2023 |
SP23.AC.ESTRATEGIA-REACTIVA-MRR. MAT. HIG. CANALEJAS (LIMP. MIRAMAR) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE MATERIAL HIGIÉNICO PARA OFICINAS CANALEJAS -LAS PALMAS G.C. | MENOR | 116,50 € | 124,65 € | LIMPIEZAS MIRAMAR S.L. | B35410794 | 15/09/2023 | ||
SP23.AC.ESTRATEGIA-REACTIVA-MRR.ARREGLO CERRADURA RAMON Y CAJAL (CERRAJ. PEREZ) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | ARREGLO DE CERRADURA EN PUERTA OFICINAS LOS SALESIANOS | MENOR | 75,00 € | 80,25 € | 15/09/2023 | 15/09/2023 | SEGURIDAD CERRAJERÍA PÉREZ S.L. | B38592440 | 13/09/2023 |
SP23.PA.RRHH-FC-OBECAN.SILLAS ERGONÓMICAS (FUNGIBLES 7 ISLAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE TRES SILLAS ERGONÓMICAS PARA RR.HH., ADMÓN Y OBECAN | MENOR | 595,35 € | 613,21 € | 31/10/2023 | 31/10/2023 | FUNGIBLES 7 ISLAS, S.L. | B38232443 | 27/09/2023 |
SP23.AC.BIG DATA. COMPRA DE CABLES ADAPTADORES DE MONITORES (FERRET. VENEGAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | CABLES ADAPTADORES PARA MONITORES | MENOR | 5,65 € | 6,05 € | 27/09/2023 | 27/09/2023 | SUMINISTROS DE FERRETERIA VENEGAS S.L. | B76245968 | 26/09/2023 |
SP23.AC.EMPLEO.COMPRA MONITOR SEDE TF (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA MONITOR DPTO. EMPLEO TENERIFE | MENOR | 139,88 € | 149,67 € | 04/09/2023 | 04/09/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 04/09/2023 |
SP23.AC.EMPLEO.SUSTITUCIÓN MONITOR POR ROTURA (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | SUSTITUCIÓN MONITOR POR ROTURA | MENOR | 139,88 € | 149,67 € | 26/09/2023 | 26/09/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 26/09/2023 |
SP23.AC.FC-TRIPARTITA. COMPRA SWITCH (BINARY) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA SWITCH SEDE CEBRIÁN PARA DESPACHO FORMACIÓN | MENOR | 74,74 € | 79,97 € | 28/09/2023 | 28/09/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 27/09/2023 |
SP23.AC.GENERAL.RENOVACIÓN CERTIFICADO SEDE ELECTRÓNICA (FELOGA) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | CERTIFICADO DIGITAL PARA SEDE ELECTRÓNICA | MENOR | 200,00 € | 214,00 € | 28/09/2023 | 03/10/2023 | FELOGA S.L | B38264545 | 29/09/2023 |
JL23.PA.ESTR-REACT-MRR. AVERÍA AIRE ACONDICIONADO (IBSA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | REPARACIÓN AVERÍA AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CANALEJAS LPA | MENOR | 414,00 | 442,98 | 11/07/2023 | 20/09/2023 | IBSA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.L. | B76017813 | 07/07/2023 |
JL23.PA.COMPRA MOBILIARIO OFRA (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA MUEBLES PARA EL PROYECTO BIG DATA | MENOR | 919,95 | 947,55 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 01/08/2023 |
JL23.PA.ESTRATEGIA-REACTIVA-MRR. TONER RAMON Y CAJAL (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA TONERS PARA IMPRESORA OFICINAS LOS SALESIANOS | MENOR | 1.906,68 | 2.040,15 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 01/08/2023 |
JL23.AC-PA.ESTRATEGIA-MRR-REACTIVA. AVERÍA PUERTA CANALEJAS (COLLBAIX-ELECTRIMEGA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA | MENOR | 305,90 | 327,31 | 12/07/2023 | 28/07/2023 | COLLBAIX CANARIAS S.L. | B35749340 | 12/07/2023 |
AG23.PA.GENERAL.MATERIAL OFICINA OFRA (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEDE OFRA | MENOR | 666,42 | 688,12 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 02/08/2023 |
AG23.PA.ESTR-REACT-MRR. AVERÍA AIRE ACONDICIONADO (IBSA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | REPÀRACIÓN AVERÍA AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CANALEJAS LPA | MENOR | 1.766,93 | 1.890,61 | 28/09/2023 | 06/11/2023 | IBSA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.L. | B76017813 | 28/09/2023 |
AG23.PA.GENERAL.DISCOS DUROS (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE 20 DISCOS DUROS PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS | MENOR | 829,80 € | 887,88 € | 22/08/2023 | 23/08/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 21/08/2023 |
AG23.PA.MRR-REACTIVA-ESTRAT. REPARACIÓN AIRE (CLIMATEC) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO | MENOR | 680,00 € | 727,60 € | 28/08/2023 | 31/10/2023 | CLIMATEC CANARIAS S.L.L. | B38554424 | 28/08/2023 |
AG23.PA.GENERAL.LICENCIAS CONEXIÓN REMOTO INFOR(ANYDESK) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN LICENCIA CONEXIÓN REMOTA | MENOR | 358,80 € | 358,80 € | 25/08/2023 | 25/08/2024 | ANYDESK SOFTWARE GMBH | DE294776378 | 25/08/2023 |
AG23.PA.GENERAL.FALLO ELÉCTRICO OFRA (INSTELCAN) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | ARREGLO INCIDENCIA ELÉCTRICA SEDE FUNCATRA OFRA | MENOR | 597,54 € | 639,37 € | 24/08/2023 | 24/08/2023 | JUAN CARLOS BETANCOR RODRÍGUEZ (INSTELCAN) | 42074280 N | 24/08/2023 |
SP23.PA.MRR.FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DATOS (AUDEA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE FORMACIÓN ONLINE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS | MENOR | 900,00 | 900,00 | PTE. | PTE. | ÁUDEA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN S.L | B-83230326 | 07/09/2023 |
SP23.PA. ESTRATEGIA.CURSO SOCORRISMO (ESSCAN) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | FORMACIÓN INICIAL EN PRIMEROS AUXILIOS, SALVAMENTO Y SOCORRISMO | MENOR | 3.600,00 | 3.600,00 | 16/10/2023 | 27/10/2023 | ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS | Q8855009J | 27/09/2023 |
SP23.PA.ESTRATEGIA. CURSO DISPOSITIVOS DESA (ESSCAN) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | CURSO DISPOSITIVOS DESA | MENOR | 2.260,00 | 2.260,00 | 09/10/2023 | 18/10/2023 | ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS | Q8855009J | 27/09/2023 |
JL23.PNA.ESTRATEGIA.ELABORACIÓN COMIDAS (HECANSA) | SERVICIO | OTROS SERVICIOS | CURSO ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN BAR CAFETERÍA | MENOR | 14.980,00 € | 14.980,00 € | 16/10/2023 | 27/10/2023 | HOTELES ESCUELA DE CANARIAS S.A. (HECANSA) | A3523361 | 18/07/2023 |
AG23.PNA.ESTRATEGIA. CURSO D+CAP GC (REYES FORMACIÓN S.L.U) | SERVICIO | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE IMPARTICIÓN EN GC DE CURSO D+CAP | MENOR | 14.595,00 € | 14.595,00 € | 04/09/2023 | 31/10/2023 | REYES FORMACIÓN S.L.U. | B76148261 | 24/08/2023 |
AG23.PNA.ESTRATEGIA. CURSO D+CAP TF (ESCUELA BOXES S.L) | SERVICIO | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE IMPARTICIÓN EN TF DE CURSO D+CAP | MENOR | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 11/09/2023 | 31/10/2023 | ESCUELA DE CONDUCTORES BOXES S.L. | B38587929 | 24/08/2023 |
AG23.PNA.ESTRATEGIA.CURSO CARRETILLA ELEV. (FLC) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | IMPARTICIÓN CURSO CARRETILLAS ELEVADORES | MENOR | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 25/09/2023 | 10/11/2023 | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC) | G80468416 | 21/08/2023 |
SP23.PNA.ESTRATEGIA.CURSO C+CAP HIERRO (EUROPISTA EDUC. VIAL) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | ACCIÓN FORMATIVA “CARNET C + CAP EL HIERRO” | MENOR | 14.950,00 € | 14.950,00 € | 18/09/2023 | 02/11/2023 | EUROPISTA EDUCACIÓN VIAL S.L. | B7662 6514 | 06/09/2023 |
SP23.PNA.ESTRATEGIA.CURSO DE BEBIDAS (MBC Y LANTINOBA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | MF1047_2: BEBIDAS (80 HORAS)) | MENOR | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 25/09/2023 | 23/10/2023 | MBC SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA DE CANARIAS S.L. | B35744820 | 07/09/2023 |
SP23.PNA.ESTRATEGIA.CURSO DE BEBIDAS (MBC Y LANTINOBA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | MF1047_2: BEBIDAS (80 HORAS)) | MENOR | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 26/09/2023 | 30/10/2023 | LANTINOBA CANARIAS SLNE | B35888296 | 07/09/2023 |
EXPEDIENTE | TIPO DE CONTRATO | SUBTIPO DE CONTRATO | OBJETO | PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN | PRECIO SIN IGIC | PRECIO CON IGIC | FECHA INICIO | FECHA FIN / DURACIÓN | ADJUDICATARIO | CIF / NIF ADJUDICATARIO | FECHA DE ADJUDICACIÓN |
MR23.AC.ESTRATEGIA. ELEVADOR PORTÁTIL (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA ELEVADOR PORTÁTIL | MENOR | 36,83 € | 39,41 € | 10/04/2023 | 10/04/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 04/04/2023 |
AB23.AC.ESTRATEGIA-MRR.LICENCIA ADOBE (OPEN CANARIAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA LICENCIA ADOBE PARA DPTO EMPLEO | MENOR | 158,00 € | 169,06 € | 11/05/2023 | 31/12/2023 | OPEN CANARIAS S.L. | B38437166 | 10/05/2023 |
AB23.AC.OBECAN. INSCRIPCIÓN JORNADAS (FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | INSCRIPCIÓN TRABAJADOR OBECAN X JORNADAS DE OBSERVATORIOS DE EMPLEO UNIVERSITARIOS | MENOR | 115,00 € | 115,00 € | 11/04/2023 | 11/04/2023 | FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS MP | G07779895 | 10/04/2023 |
AB23.AC.REACTIVA-MRR-ESTRATEGIA. FONTANERO (LA UNIÓN) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE ARREGLO AVERÍA LAVABO | MENOR | 114,00 € | 121,98 € | 10/04/2023 | 10/04/2023 | DESATASCOS Y FONTANERÍA LA UNIÓN S.L. | B36792966 | 05/04/2023 |
AB23.AC.MRR-ESTRATEGIA. MATERIAL ELECTRICO (FERRET. VENEGAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | MATERIAL ELÉCTRICO | MENOR | 17,90 € | 19,15 € | 04/04/2023 | 04/04/2023 | SUMINISTROS DE FERRETERIA VENEGAS S.L. | B76245968 | 04/04/2023 |
AB23.ESTRATEGIA.ELEVADORES PORTÁTILES (FUNGIBLES 7 ISLAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA ELEVADORES DE PORTÁTILES PROYECTO ESTRATEGIA | MENOR | 86,75 € | 92,82 € | 21/04/2023 | 28/04/2023 | FUNGIBLES 7 ISLAS, S.L. | B38232443 | 04/04/2023 |
AB23.AC. SILLA ESTRATEGIA (FUNGIBLE 7 ISLAS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA SILLA OFICINA | MENOR | 125,00 € | 128,75 € | 31/06/2023 | 31/06/2023 | FUNGIBLES 7 ISLAS, S.L. | B38232443 | 05/05/2023 |
AB23.AC.ESTRATEGIA. AURICULARES (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE AURICULARES PROYECTO ESTRATEGIA | MENOR | 69,52 € | 74,39 € | 25/04/2023 | 25/04/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 19/04/2023 |
MY23.AC.MRR-ESTRATEGIA-REACTIVA. MATERIAL HIGIENICO (LIMP. MIRAMAR) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE MATERIAL HIGIÉNICO SEDE CANALEJAS | MENOR | 116,50 € | 124,66 € | 25/05/2023 | 25/05/2023 | LIMPIEZAS MIRAMAR S.L. | B35410794 | 16/05/2023 |
MY23.AC.ESTRATEGIA. TARJETAS IDENTIFICATIVAS (JUAN CORREA SANTOS S.L.) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA TARJETAS IDENTIFICATIVAS PROYECTO ESTRATEGIA | MENOR | 21,00 € | 22,47 € | 17/05/2023 | 17/05/2023 | JUAN CORREA SANTOS S.L. | B38225355 | 17/05/2023 |
MY23.AC.ESTRATEGIA. JUEGO LLAVES (MOGUEME S.C.P) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COPIA JUEGO DE LLAVES | MENOR | 8,30 € | 8,30 € | 31/05/2023 | 31/05/2023 | MOGUEME S.C.P. | J35300565 | 11/05/2023 |
MY23.AC.FC.AURICULARES (BINARY SYTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE AURICULARES PROYECTO FC | MENOR | 37,26 € | 39,87 € | 24/05/2023 | 24/05/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 23/05/2023 |
MY23.AC.MRR-ESTRATEGIA-REACTIVA.ALFOMBRILLAS RATÓN (FUNGIBLES) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA ALFOMBRILLAS DE RATÓN | MENOR | 48,10 € | 51,47 € | 31/05/2023 | 31/05/2023 | FUNGIBLES 7 ISLAS, S.L. | B38232443 | 16/05/2023 |
MY23.AC.GF.CORONA FLORES (LA FLORISTERIA CANARIA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | COMPRA CORONA FLORES POR FALLECIMIENTO | MENOR | 140,19 € | 150,00 € | 2505/2023 | 25/05/2023 | LA FLORISTERIA ARTE Y EVENTOS S.L. | B76141902 | 25/05/2023 |
JN23.AC.ESTRATEGIA. ALFOMBRILLAS (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | ALFOMBRILLAS PARA RATÓN PC | MENOR | 31,98 € | 32,94 € | 14/06/2023 | 14/06/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 08/06/2023 |
JN23.AC.REACTIVA. AURICULARES (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA AURICULARES PROYECTO REACTIVA | MENOR | 43,97 € | 47,05 € | 21/06/2023 | 21/06/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 20/06/2023 |
JN23.AC.ESTRAT.-MRR-REACTIVA. MAT. HIGI. RAMÓN Y CAJAL (AEMA) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA MATERIAL HIGIÉNICO | MENOR | 71,74 € | 76,76 € | 30/06/2023 | 30/06/2023 | AEMA HISPÁNICA S.L. | B45540846 | 07/06/2023 |
JN23.AC.ESTRATEGIA-REACTIVA-MRR. AVERÍA FONTANERÍA (CARMELO CASTELLANO) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | ARREGLO AVERÍA DE FONTANERÍA | MENOR | 159,00 € | 170,13 € | 27/06/2023 | 27/06/2023 | CARMELO CASTELLANO | 42857804H | 27/06/2023 |
JN23.AC.ESTRATEGIA-REACTIVA-MRR.CERRAJERO CANALEJAS (CERRAJERO LP) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | REPARACIÓN DE URGENCIA PUERTA DE ENTRADA SEDE CANALEJAS | MENOR | 42,00 € | 44,94 € | 16/06/2023 | 16/06/2023 | CERRAJERO EN LAS PALMAS S.C.P. | J76241272 | 16/06/2023 |
JN23.AC.GF.CORONA FLORES (FUNERARIA TAHORO SL) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | COMPRA DE CORONA FLORES POR FALLECIMIENTO | MENOR | 70,00 € | 72,10 € | 08/06/2023 | 08/06/2023 | FUNERARIA TAHORO S.L. | B38880993 | 08/06/2023 |
JN23.AC. REACTIVA. MESA DESAYUNO (JVJ LOS PINOS) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MESA DESAYUNO | MENOR | 90,00 € | 90,00 € | 14/06/2023 | 14/06/2023 | JVJ LOS PINOS S.L. | B67811695 | 14/06/2023 |
MR23.PA.ESTRATEGIA. SILLAS (OFIPAPEL) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA | MENOR | 297,68 | 306,61 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | SUMINISTROS DE OFICINA OFIPAPEL S.L. | B38381653 | 04/04/2023 |
MR23.PA.OBECAN. LICENCIAS BI (TELEFONICA SOL. INFORM) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | LICENCIA PREMIUM DE POWER BI | MENOR | 562,80 | 562,80 | 26/04/2023 | 26/04/2024 | TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE ESPAÑA S.A.U. | A78053147 | 26/04/2023 |
MR23.PA.ESTRATEGIA. PUNTOS DE RED (INSTELCAN) | OBRA | - | INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED EN DESPACHO OFICINAS LOS SALESIANOS | MENOR | 563,81 | 603,28 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | JUAN CARLOS BETANCOR RODRÍGUEZ (INSTELCAN) | 42074280 N | 15/05/2023 |
AB23.PA.ESTRATEGIA 22-23 AURICULARES (BINARY SYSTEMS) | SUMINISTROS | ADQUISICIÓN | COMPRA AURICULARES PROYECTO ESTRATEGIA | MENOR | 451,88 | 483,51 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | BINARY SYSTEMS S.L. | B38350260 | 17/04/2023 |
AB23.PA.ESTRATEGIA.A.F. TRABAJO EN EQUIPO (INNOPROODOS S.L.) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | IMPARTICIÓN CURSO TRABAJO EN EQUIPO | MENOR | 2.000,00 | 2.140,00 | 12/06/2023 | 30/09/2023 | INNOPROODOS S.L. | B09841033 | 27/04/2023 |
AB23.PA.ESTRATEGIA. A.F. HABILIDADES DIGITALES (INNOPROODOS S.L.) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | IMPARTICIÓN CURSO HABILIDADES DIGITALES | MENOR | 2.000,00 | 2.140,00 | 25/05/2023 | 30/09/2023 | INNOPROODOS S.L. | B09841032 | 27/04/2023 |
AB23.PA.ESTRATEGIA.A.F. GESTIÓN DEL TIEMPO (INNOPROODOS S.L.) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | IMPARTICIÓN CURSO GESTIÓN DEL TIEMPO | MENOR | 2.000,00 | 2.140,00 | 05/06/2023 | 30/09/2023 | INNOPROODOS S.L. | B09841032 | 27/04/2023 |
MAY23.PA.ESTRATEGIA.CURSO CUALIFICACIONES (TRANSVERSALIA) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | CURSO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES | MENOR | 2.400,00 | 2.400,00 | 19/06/2023 | 20/10/2023 | TRANSVERSALIA CONSULTING S.L. | B09741851 | 23/05/2023 |
MAY23.PA.ESTRATEGIA.CURSO PEDRERO (NAROHE S.L.U.) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | CURSO PEDRERO-CANTERO | MENOR | 1.125,00 | 1.203,75 | 11/07/2023 | 14/07/2023 | NAROHE S.L. | B76744317 | 24/05/2023 |
JN23.PA.ESTRATEGIA. CURSO INGLÉS BÁSICO (TECNO INTE 2020) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | CURSO DE INGLÉS BÁSICO | MENOR | 4.882,50 | 5.250,00 | 09/08/2023 | 29/09/2023 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO TECNO INTE 2020 | G76820570 | 14/06/2023 |
JN23.PA.ESTRATEGIA. CURSO FITO BÁSICO (AGROISLAS SLP) | SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | CURSO MANIPULADOR FITOSANITARIO BÁSICO | MENOR | 2.835,50 | 2.835,50 | 24/07/2023 | 31/10/2023 | ASESORAMIENTOS AGRONÓMICOS CANARIOS S.L. (AGROISLAS S.L.P) | B35902741 | 22/06/2023 |
