Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes; y, en el caso de las entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias.
Personal fijo
IDENTIFICADOR | CATEGORÍA LABORAL | TIPO CONTRATO | CONVENIO DE APLICACIÓN | SALARIO ANUAL |
TRABAJADOR 1 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 44.665,90 |
TRABAJADOR 2 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 44.017,26 |
TRABAJADOR 3 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 24.142,42 |
TRABAJADOR 4 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 51.834,46 |
TRABAJADOR 5 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 45.045,42 |
TRABAJADOR 6 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 29.950,81 |
TRABAJADOR 7 | AUX. ADMINISTRATIVO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 28.874,50 |
TRABAJADOR 8 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 49.464,22 |
TRABAJADOR 9 | ADMINISTRATIVO/A EXPERTO/A | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 39.733,08 |
TRABAJADOR 10 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 37.392,22 |
TRABAJADOR 11 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 44.310,94 |
TRABAJADOR 12 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 35.238,36 |
TRABAJADOR 13 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 45.913,42 |
TRABAJADOR 14 | JEFE 2 TCN OFIC N4 | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 45.336,22 |
TRABAJADOR 15 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 51.056,74 |
TRABAJADOR 16 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 54.356,50 |
TRABAJADOR 17 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 37.036,92 |
TRABAJADOR 18 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 30.608,40 |
TRABAJADOR 19 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 39.854,26 |
TRABAJADOR 20 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 45.806,02 |
TRABAJADOR 21 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 37.618,42 |
TRABAJADOR 22 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 39.854,26 |
TRABAJADOR 23 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 46.515,99 |
TRABAJADOR 24 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 48.536,90 |
TRABAJADOR 25 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 45.490,06 |
TRABAJADOR 26 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 51.354,98 |
TRABAJADOR 27 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 42.767,38 |
TRABAJADOR 28 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 30.273,46 |
TRABAJADOR 29 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 54.350,86 |
TRABAJADOR 30 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 51.056,74 |
TRABAJADOR 31 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 51.056,74 |
TRABAJADOR 32 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 47.688,48 |
TRABAJADOR 33 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 30.773,04 |
TRABAJADOR 34 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 15.602,29 |
TRABAJADOR 35 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.245,12 |
TRABAJADOR 36 | TÉCNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 30.192,46 |
TRABAJADOR 37 | TÉCNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 30.192,94 |
TRABAJADOR 38 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 31.304,88 |
TRABAJADOR 39 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 31.304,88 |
TRABAJADOR 40 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.245,12 |
TRABAJADOR 41 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 23.533,20 |
TRABAJADOR 42 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 23.533,20 |
TRABAJADOR 43 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 23.533,20 |
TRABAJADOR 44 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 30.773,04 |
TRABAJADOR 45 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 30.773,04 |
TRABAJADOR 46 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 31.304,88 |
TRABAJADOR 47 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 15.651,96 |
TRABAJADOR 48 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 28.969,56 |
TRABAJADOR 49 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 28.969,56 |
TRABAJADOR 50 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 17.271,48 |
TRABAJADOR 51 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 30.773,04 |
TRABAJADOR 52 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 30.773,04 |
TRABAJADOR 53 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 18.464,88 |
TRABAJADOR 54 * | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 5.800,29 |
TRABAJADOR 55* | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | EXCEDENCIA |
Personal eventual
IDENTIFICADOR | CATEGORÍA LABORAL | TIPO CONTRATO | CONVENIO DE APLICACIÓN | SALARIO ANUAL |
TRABAJADOR 56 | GERENTE | ALTA DIRECCION | ALTA DIRECCION | 64.093,20 |
TRABAJADOR 57 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 23.533,20 |
TRABAJADOR 58 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 23.533,20 |
TRABAJADOR 59 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 24.713,28 |
TRABAJADOR 60 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 28.969,56 |
TRABAJADOR 61 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 30.773,04 |
TRABAJADOR 62 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 24.713,28 |
TRABAJADOR 63 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 23.533,32 |
TRABAJADOR 64 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 24.713,28 |
TRABAJADOR 65 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 24.713,28 |
TRABAJADOR 66 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 22.552,77 |
TRABAJADOR 67 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 23.533,32 |
TRABAJADOR 68 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 22.074,21 |
TRABAJADOR 69 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 22.074,21 |
TRABAJADOR 70 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 20.780,87 |
TRABAJADOR 71 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 20.780,87 |
TRABAJADOR 72 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 16.794,92 |
TRABAJADOR 73 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 16.794,92 |
TRABAJADOR 74 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 16.794,92 |
TRABAJADOR 75 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 16.794,92 |
TRABAJADOR 76 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 15.693,62 |
TRABAJADOR 77 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 15.693,62 |
TRABAJADOR 78 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 15.693,62 |
TRABAJADOR 79 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 12.186,11 |
TRABAJADOR 80 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 12.186,11 |
TRABAJADOR 81 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 12.389,23 |
TRABAJADOR 82 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 12.389,23 |
TRABAJADOR 83 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 11.197,31 |
TRABAJADOR 84 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 11.197,31 |
TRABAJADOR 85 | TÉCNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 11.692,25 |
TRABAJADOR 86 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 11.692,25 |
Última revisión: Septiembre 2023
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Retribuciones