Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento | Arrendador | Inicio | Duración | Importe del gasto | |
1º semestre 2023 | 2022 | ||||
Sede central Funcatra en Gran Canaria (C/ Cebrián nº 3, 4 ª planta - 35003 Las Palmas de Gran Canaria) | Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. | 20/12/2013 | 1 año prorrogable anualmente | 23.633,88 | 45.169,20 |
Impresoras RICOH | BNP Paribas Lease Group, S.A. | 30/12/2019 | 24 cuotas | 597,65 | 1.194,89 |
Renting impresoras de Tenerife | Siemens Renting, S.A. | 14/01/2021 | 60 cuotas | 839,84 | 1.683,61 |
Equipos informáticos | Hewlett-Packard Entreprise | 17/06/2021 | 46 meses desde la firma | 6.086,34 | 11.015,05 |
Locales Calle Canalejas, nº 34-36 (Las Palmas de Gran Canaria) | Gascón y Campos S.L. | 27/12/2021 | 1 año prorrogable anualmente | 14.176,21 | 27.066,72 |
lLocales situados en la Calle Prolongación Ramón y Cajal, 3 Edificio Los Salesianoes (Santa Cruz de Tenerife) | Laynez Cerdeña Asesores S.L. | 01/01/2022 | 1 año prorrogable anualmente | 11.676,92 | 22.470,00 |
TOTAL | 57.010,84 | 112.451,47 |
Descargar cuadro 1er semestre 2023 en formato abierto (ods)
Euros | |||||
Arrendamiento | Arrendador | Inicio | Duración | Importe del gasto | |
2022 | 2021 | ||||
Sede central Funcatra en Gran Canaria (C/ Cebrián nº 3, 4 ª planta - 35003 Las Palmas de Gran Canaria) | Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. | 20/12/2013 | 1 año prorrogable anualmente | 45.169,20 | 43.185,73 |
Impresoras RICOH | BNP Paribas Lease Group, S.A. | 30/12/2019 | 24 cuotas | 1.194,89 | 1.182,47 |
Coworking situado en la Avenida de Rafael Cabrera nº 15 Local 5, Triana, Las Palmas de Gran Canaria | Signos-Atap, S.L. (Triana BusinessCenter LPA) | 15/03/2021 | 20/12/2021 | 0 | 22.726,74 |
Equipos informáticos | CSI Renting de Tecnología S.A.U. | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 0 | 5.723,46 |
Renting impresoras de Tenerife | Siemens Renting, S.A. | 14/01/2021 | 60 cuotas | 1.683,61 | 1.624,76 |
Equipos informáticos | Hewlett-Packard Entreprise | 17/06/2021 | 46 meses desde la firma | 11.015,05 | 4.289,25 |
Local Calle Álvarez de Lugo, nº 42 (Santa Cruz de Tenerife) | Instituto Canario para el Desarrollo Profesional, S.L. (ICADEPRO) | 21/06/2021 | 15/05/2022 | 3.852,00 | 10.931,12 |
Instalaciones y equipos en Avenida de Canarias, nº 16-18, Edificio Mozart (Las Palmas de Gran Canaria) | Escuela de Negocios MBA, S.L. | 17/08/2021 | 30/12/2021 | 0 | 5.018,30 |
Locales Calle Canalejas, nº 34-36 (Las Palmas de Gran Canaria) | Gascón y Campos S.L. | 27/12/2021 | 1 año prorrogable anualmente | 27.066,72 | 370,78 |
lLocales situados en la Calle Prolongación Ramón y Cajal, 3 Edificio Los Salesianoes (Santa Cruz de Tenerife) | Laynez Cerdeña Asesores S.L. | 01/01/2022 | 1 año prorrogable anualmente | 22.470,00 | 0 |
TOTAL | 112.451,47 | 95.052,61 |
Descargar cuadro 2022 en formato abierto (ods)
Arrendamiento | Arrendador | Inicio | Duración | Importe del gasto (Euros) |
|
2021 | |||||
Sede central Funcatra en Gran Canaria (C/ Cebrián nº 3, 4 ª planta - 35003 Las Palmas de Gran Canaria) | Instituto Tecnológico de | 20/12/2013 | 1 año prorrogable | 43.185,73 | |
Canarias, S.A. | anualmente | ||||
Impresoras RICOH | BNP Paribas Lease Group, S.A. | 30/12/2019 | 24 cuotas | 1.182,47 | |
Mobiliario | Muebles Valentini | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 0,00 | |
Coworking situado en la Avenida de Rafael Cabrera nº 15 Local 5, Triana, Las Palmas de Gran Canaria | Signos-Atap, S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
(Triana BusinessCenter LPA) | |||||
Coworking situado en la Avenida de Rafael Cabrera nº 15 Local 5, Triana, Las Palmas de Gran Canaria | Signos-Atap, S.L. | 15/03/2021 | 20/12/2021 | 22.726,74 | |
(Triana BusinessCenter LPA) | |||||
Local situado en el número 3B anexo local planta baja del Edificio San Amaro en la c/Dominguito Pérez nº 1 Gáldar | Raimundo Bolaños León S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en la c/Fray Luis de León nº 3, Edificio Jándula 1ª Planta Oficina 8, Granadilla de Abona | D. Sergio Rafael Méndez Miranda | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en Avenida de los Vientos nº 12, Local 06, Residencia Parque El Galeón, Adeje | Giusvolai S.L | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en la c/Escotilla nº 21, puerta 1, Arrecife | Instaladora Leyce S.L. | 16/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Equipos informáticos | CSI Renting de Tecnología S.A.U. | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 5.723,46 | |
Oficina ubicada en el nº 7 de la c/Pi y Arsuaga, Puerto del Rosario | Hoteles F&L, S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Oficina situada en la Avenida El Puente nº 37, Santa Cruz de La Palma | Galilei y Agrupados S.L. | 10/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Local comercial S-115, planta baja del Centro Sonneland en la c/Teobaldo Power s/n, San Bartolomé de Tirajana | Dª Melanie Kopreck Terboven | 14/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
y D. Iván Azorín Padilla | |||||
Renting impresoras de Tenerife | Siemens Renting, S.A. | 14/01/2021 | 60 cuotas | 1.624,76 | |
Equipos informáticos | Hewlett-Packard Entreprise | 17/06/2021 | 46 meses desde la firma | 4.289,25 | |
Local Calle Álvarez de Lugo, nº 42 (Santa Cruz de Tenerife) | Instituto Canario para el Desarrollo Profesional, S.L. (ICADEPRO) | 21/06/2021 | 20/12/2021* | 10.931,12 | |
Instalaciones y equipos en Avenida de Canarias, nº 16-18, Edificio Mozart (Las Palmas de Gran Canaria) | Escuela de Negocios MBA, S.L. | 17/08/2021 | 30/12/2021 | 5.018,30 | |
Locales Calle Canalejas, nº 34-36 (Las Palmas de Gran Canaria) | Gascón y Campos S.L. | 27/12/2021 | 1 año prorrogable anualmente | 370,78 | |
TOTAL | 95.052,61 |
Descargar cuadro 2021/2020 en formato abierto (ods)
Arrendamiento | Arrendador | Inicio | Duración | Importe del gasto | |
2020 | |||||
Sede central Funcatra en Gran Canarias (C/ Cebrián nº 3, 4 ª planta 35003 Las Palmas de Gran Canaria) | Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. | 20/12/2013 | 1 año prorrogable anualmente | 43.185,71 | |
Impresora Xerox 7835 | Siemens Renting | 12/06/2014 | Hasta el 11/06/2019 | 0,00 | |
Guardamuebles | Gil Stauffer | 16/06/2015 | - | 0,00 | |
Arrendamiento impresoras | BNP Paribas | 21/02/2018; 19/04/2018; 30/07/2018; 30/12/2019 | 4 contratos de 24 cuotas | 2.771,53 | |
Coworking en Las Palmas de Gran Canaria (C/Juan de Quesada nº 22 35001 Las Palmas de Gran Canaria)) | Maybi Web S.L. | 11/03/2019 | 3 meses prorrogables (finalizó el 31/12/2019) | 0,00 | |
Aula situada en la Avenida El Paso nº 2 38108 Los Majuelos, San Cristobal de La Laguna | Escuela de Negocios MBA S.L. | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 0,00 | |
Aula situada en el edificio Bitácora, Avenida de Canarias nº 22, 35002 Las Palmas de Gran Canaria | C.N.P. España S.L.U. | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 0,00 | |
Aula situada en la Avenida El Paso nº 2 38108 Los Majuelos, San Cristobal de La Laguna | Europea de Formación y Consultoría S.L. | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 0,00 | |
Aula situada en la Avenida El Paso nº 2 38108 Los Majuelos, San Cristobal de La Laguna | Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 0,00 | |
Aula situada en la calle La Marina nº 41, 38001 Santa Cruz de Tenerife | Diversia Renta y Equipos S.L. | 20/08/2019 | 6 días desde la firma hasta el 30/08/2019 | 0,00 | |
3 aulas situadas dos de ellas en la C/Ignacio José Bosch y Sintes nº 6 bajo 35003 Las Palmas de Gran Canaria y otra en la C/ Prolongación Ramón y Cajal nº 6, 38003 Santa Cruz de Tenerife | Centro de Formación Empresarial Aura S.L.L | 02/04/2019, 04/10/2019; 04/10/2019 | 13/12/2019; 11/11/2019; 11/11/2019 | 0,00 | |
Aula situada en la calle Sabino Bethelot nº 15 | Global Proyect Enterprise | 22/04/2019 | 11/12/2019 | 0,00 | |
Coworking situado en el local de negocio letra F, Avenida Tirajana nº39 (Edificio Mercurio, Torre II) 35100 San Bartolomé de Tirana | Atlantic Side Group S.L.U | 13/05/2019 | La finalización del contrato era hasta el 20/12/2020, pero finalizó en junio por problemas por parte del arrendador. | 0,00 | |
Aula situada en la Avenida de Gáldar número 112, Edificio Buenavista, 35100 San Bartolomé de Tirajana | Centro de Estudios Máster | 03/10/2019 | 13/12/2019 | 0,00 | |
Arrendamiento de mobilizario | Muebles Valentini | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 1.500,00 | |
Coworking situado en la Avenida de Rafael Cabrera nº 15 Local 5, Triana, Las Palmas de Gran Canaria | Triana LPA Business Center | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 13.450,97 | |
Local situado en el número 3B anexo local planta baja del Edificio San Amaro en la c/Dominguito Pérez nº 1 Gáldar | Raimundo Bolaños León S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 5.778,00 | |
Inmueble situado en la c/Fray Luis de León nº 3, Edificio Jándula 1ª Planta Oficina 8, Granadilla de Abona | D. Sergio Rafael Méndez Miranda | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 3.124,40 | |
Inmueble situado en Avenida de los Vientos nº 12, Local 06, Residencia Parque El Galeón, Adeje | Giusvolai S.L | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 3.951,32 | |
Inmueble situado en la c/Escotilla nº 21, puerta 1, Arrecife | Instaladora Leyce S.L. | 16/03/2020 | 23/12/2020 | 3.368,50 | |
Equipos informáticos | CSI Renting de Tecnología S.A.U. | 01/07/2020 | 12 meses desde la firma | 7.154,13 | |
Oficina ubicada en el nº 7 de la c/Pi y Arsuaga, Puerto del Rosario | Hoteles F&L, S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 578,34 | |
Oficina situada en la Avenida El Puente nº 37, Santa Cruz de La Palma | Galilei y Agrupados S.L. | 10/03/2020 | 23/12/2020 | 642,00 | |
Local comercial número S-115 situado en la planta baja del Centro Sonneland en la c/Teobaldo Power s/n, San Bartolomé de Tirajana | Dª Melanie Kopreck Terboven y D. Iván Azorín Padilla | 14/03/2020 | 23/12/2020 | 7.490,00 | |
TOTAL | 92.994,90 |
Descargar cuadro 2021/2020 en formato abierto (ods)
Arrendamiento | Arrendador | Inicio | Duración | Importe del gasto | |
2019 | |||||
Sede central Funcatra en Gran Canarias (C/ Cebrián nº 3, 4 ª planta 35003 Las Palmas de Gran Canaria) | Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. | 20/12/2013 | 1 año prorrogable anualmente | 42.853,57 | |
Impresora Xerox 7835 | Siemens Renting | 12/06/2014 | Hasta el 11/06/2019 | 390,10 | |
Guardamuebles | Gil Stauffer | 16/06/2015 | - | 213,00 | |
Arrendamiento impresoras | BNP Paribas | 21/02/2018; 19/04/2018; 30/07/2018; 30/12/2019 | 4 contratos de 24 cuotas | 4.307,40 | |
Coworking en Las Palmas de Gran Canaria (C/Juan de Quesada nº 22 35001 Las Palmas de Gran Canaria)) | Maybi Web S.L. | 11/03/2019 | 3 meses prorrogables (finalizó el 31/12/2019) | 15.298,33 | |
Aula situada en la Avenida El Paso nº 2 38108 Los Majuelos, San Cristobal de La Laguna | Escuela de Negocios MBA S.L. | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 14.239,05 | |
Aula situada en el edificio Bitácora, Avenida de Canarias nº 22, 35002 Las Palmas de Gran Canaria | C.N.P. España S.L.U. | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 14.239,05 | |
Aula situada en la Avenida El Paso nº 2 38108 Los Majuelos, San Cristobal de La Laguna | Europea de Formación y Consultoría S.L. | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 13.978,13 | |
Aula situada en la Avenida El Paso nº 2 38108 Los Majuelos, San Cristobal de La Laguna | Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) | 13/02/2019 | 4 meses desde la firma | 13.642,65 | |
Aula situada en la calle La Marina nº 41, 38001 Santa Cruz de Tenerife | Diversia Renta y Equipos S.L. | 20/08/2019 | 6 días desde la firma hasta el 30/08/2019 | 430,75 | |
3 aulas situadas dos de ellas en la C/Ignacio José Bosch y Sintes nº 6 bajo 35003 Las Palmas de Gran Canaria y otra en la C/ Prolongación Ramón y Cajal nº 6, 38003 Santa Cruz de Tenerife | Centro de Formación Empresarial Aura S.L.L | 02/04/2019, 04/10/2019; 04/10/2019 | 13/12/2019; 11/11/2019; 11/11/2019 | 13.972,80 | |
Aula situada en la calle Sabino Bethelot nº 15 | Global Proyect Enterprise | 22/04/2019 | 11/12/2019 | 7.300,58 | |
Coworking situado en el local de negocio letra F, Avenida Tirajana nº39 (Edificio Mercurio, Torre II) 35100 San Bartolomé de Tirana | Atlantic Side Group S.L.U | 13/05/2019 | La finalización del contrato era hasta el 20/12/2020, pero finalizó en junio por problemas por parte del arrendador. | 531,44 | |
Aula situada en la Avenida de Gáldar número 112, Edificio Buenavista, 35100 San Bartolomé de Tirajana | Centro de Estudios Máster | 03/10/2019 | 13/12/2019 | 2.087,40 | |
Arrendamiento de mobilizario | Muebles Valentini | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 0,00 | |
Coworking situado en la Avenida de Rafael Cabrera nº 15 Local 5, Triana, Las Palmas de Gran Canaria | Triana LPA Business Center | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Local situado en el número 3B anexo local planta baja del Edificio San Amaro en la c/Dominguito Pérez nº 1 Gáldar | Raimundo Bolaños León S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en la c/Fray Luis de León nº 3, Edificio Jándula 1ª Planta Oficina 8, Granadilla de Abona | D. Sergio Rafael Méndez Miranda | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en Avenida de los Vientos nº 12, Local 06, Residencia Parque El Galeón, Adeje | Giusvolai S.L | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en la c/Escotilla nº 21, puerta 1, Arrecife | Instaladora Leyce S.L. | 16/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Equipos informáticos | CSI Renting de Tecnología S.A.U. | 01/07/2020 | 12 meses desde la firma | 0,00 | |
Oficina ubicada en el nº 7 de la c/Pi y Arsuaga, Puerto del Rosario | Hoteles F&L, S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Oficina situada en la Avenida El Puente nº 37, Santa Cruz de La Palma | Galilei y Agrupados S.L. | 10/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Local comercial número S-115 situado en la planta baja del Centro Sonneland en la c/Teobaldo Power s/n, San Bartolomé de Tirajana | Dª Melanie Kopreck Terboven y D. Iván Azorín Padilla | 14/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
TOTAL | 143.484,25 |
Descargar cuadro 2020/2019 en formato abierto (ods)
Última revisión: Octubre 2023
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Económico-financiera