Contratos adjudicados
Asegurando la transparencia y el acceso público a la información sobre los contratos adjudicados, la información puede consultarse en la plataforma de contratación del sector público.
EXPEDIENTE | Nombre del Proveedor | CIF | Importe sin IGIC | Importe IGIC | Duración del contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Finalización Original | Nº de licitadores | Publicación |
EQUIPOS2024 | ASED INTEGRALIS (Lote 1) | B90379090 | 5.684,90 € | 6.082,85 € | 4 años | 16/12/2024 | 15/12/2028 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
HERBECON SYSTEMS (Lote 2) | B92200591 | 7.949,49 € | 8.505,96 € | 4 años | 26/12/2024 | 26/12/2028 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |
HERBECON SYSTEMS (Lote 3) | B92200591 | 3.299,79 € | 3.530,77 € | 4 años | 26/12/2024 | 26/12/2028 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |
TELEFONÍA2024 | ORANGE ESPAGNE | A82009812 | 37.332,00 € | 39.945,24 € | 2 años de duración más 2 prórrogas anuales | 30/12/2024 | 30/12/2026 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
OMIEOBECAN2024 | INTELEQUIA TECHNOLOGIES | B02667145 | 36.458,33 € | 39.010,41 € | 2 años de duración más 2 prórrogas anuales | 18/12/2024 | 18/12/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
PRODAT2024 | CONVERSIA | B17962655 | 1.350,00 € | 1.444,50 € | 2 años de duración más 2 prórrogas anuales | 02/07/2024 | 02/07/2026 | 13 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
FERIA2024 | TOWER BRIDGE (Lote 1) | B80029895 | 260.000,00 € | 242.990,66 € | LOTE 1: (2 días) | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
FERIA2024 | TOWER BRIDGE (Lote 2) | LOTE 2: (2 días) | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |||
FERIA2024 | TOWER BRIDGE (Lote 3) | LOTE 3: (2 días) | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |||
SEDENEGOCIADO24 | GRUPO ATM MAGGLIOLI | B28798775 | 14.394,80 € | 15.402,44 € | 1 año de duración más 2 prórrogas anuales | 12/07/2024 | 12/07/2025 | 4 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
PRL2023 | QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U | B64076482 | 10.940,00 € | 11.355,80 € | 2 años de duración más una prórroga de 2 años | 01/01/2024 | 01/01/2026 | 4 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
Descargar cuadros (ods)
Última revisión: Junio 2025
Periodicidad: Revisión trimestral
Tipo de Información: Contratos