Indemnizaciones percibidas por dietas y gastos de viaje
En la Fundación no se perciben indemnizaciones por dietas.
Las indemnizaciones por gastos de viaje (incluyendo traslados) que se han ocasionado por parte de la Gerencia, son los reflejados en el cuadro adjunto.
| GASTOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| BILLETES DE AVIÓN | 1.108,46 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 906,79 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 242,21 € |
| PARKING | 379,35 € |
| ALOJAMIENTO | 156,81 € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 374,45 € |
| TOTAL | 3.168,07 € |
| OTROS (ALQUILER COCHE, PEAJE, TAXIS, GUAGUA/METRO) | |
| GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2025 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| BILLETES DE AVIÓN | 941,71 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 266,70 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 213,73 € |
| PARKING | 415,35 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 281,75 € |
| TOTAL | 2.119,24 € |
| OTROS (ALQUILER COCHE, PEAJE, TAXIS, GUAGUA/METRO) | |
| GASTOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| BILLETES DE AVIÓN | 954,52 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 244,11 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 270,65 € |
| PARKING | 451,95 € |
| ALOJAMIENTO | 168,53 € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 574,15 € |
| TOTAL | 2.663,91 € |
| GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| BILLETES DE AVIÓN | 1.006,83 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | - € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 207,52 € |
| PARKING | 364,40 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 255,70 € |
| TOTAL | 1.834,45 € |
Durante el segundo semestre del 2023 no se produjeron gastos por dietas y gastos de viaje.
| GASTOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2023 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | - € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | - € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | - € |
| PARKING | - € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | - € |
| TOTAL | - € |
| GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2023 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 347,70 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | - € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | - € |
| PARKING | 16,60 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | - € |
| TOTAL | 364,30 € |
| GASTOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 461,04 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | - € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | - € |
| PARKING | 23,75 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 106,90 € |
| TOTAL | 591,69 € |
| GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2022 | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 570,12 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | - € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | - € |
| PARKING | 79,05 € |
| ALOJAMIENTO | 104,00 € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 132,65 € |
| TOTAL | 885,82 € |
| OTROS (ALQUILER COCHE, PEAJE, HOTEL, MINIBAR, TAXIS, GUAGUA/METRO) | |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 460,90 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | - € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | - € |
| PARKING | 59,20 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 140,35 € |
| TOTAL | 660,45 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 242,29 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | - € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | - € |
| PARKING | 37,80 € |
| ALOJAMIENTO | 70,00 € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | - € |
| OTROS | 182,45 € |
| TOTAL | 532,54 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 361,22 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | |
| PARKING | 63,00 € |
| ALOJAMIENTO | |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| OTROS | 210,65 € |
| TOTAL | 634,87 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE |
192,60 |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 0 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN |
0 € |
| PARKING |
47,80 € |
| ALOJAMIENTO | 0 € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| OTROS |
45,70 € |
| TOTAL |
286,10€ |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE |
1.156,55 |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 229,65 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN |
0 € |
| PARKING |
0 € |
| ALOJAMIENTO | 164,93 € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| OTROS |
1.892,85 € |
| TOTAL |
3.443,98 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE |
1.106,59 |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 54,10 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN |
0 € |
| PARKING |
5,00 € |
| ALOJAMIENTO | 439,62€ |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| OTROS |
1.504,49 € |
| TOTAL |
3.109,80 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 1.401,93 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 986,90 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 674,41 € |
| PARKING | 39,56 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| OTROS | 258,76 € |
| TOTAL | 3.361,56 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE |
8.969,87 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS |
772,45 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN |
1.836,05 € |
| PARKING |
111,21 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| OTROS |
281,19 € |
| TOTAL |
11.970,77 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 1.014,32 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 283,90 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 1.315,36 € |
| PARKING | 31,35 € |
| ALOJAMIENTO | - € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| OTROS | 20,10 € |
| TOTAL | 2.665,03 € |
| CONCEPTO | IMPORTES |
| GASTOS DE VIAJE | 404,00 € |
| INDEMNIZACIONES POR DIETAS | 100,75 € |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 658,90 € |
| PARKING | 1,10 € |
| ALOJAMIENTO | 77,94 € |
| ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS Y SOCIALES | |
| TOTAL | 1.242,69 € |
Descargar tablas (ods)
Última revisión: Marzo 2026
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Retribuciones
