Denominación y objeto, duración, importe de licitación, importe de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos de publicidad, número de licitadores, identidad de los adjudicatarios
INFORMACION GENERAL CONTRATACIONES
| EXPEDIENTE | Nombre del Proveedor | CIF | Importe sin IGIC | Importe IGIC | Duración del contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Finalización Original | Nº de licitadores | Publicación |
| AGUA2024 | AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A.U. | A35013952 | 2.138,40 € | 2.138,40 € | 3 años | 05/02/2025 | 04/02/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| EXTINCIÓNINCENDIOS2025 | SELECA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L. | B76572775 | 450,00 € | 481,50 € | 3 años | 23/04/2025 | 22/04/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| VIAJES2024 | VIAJES INSULAR S.A. | A35004670 | 24.683,55 € | 26.411,40 € | 4 años | 24/04/2025 | 23/04/2026 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| DESINFECCION2025 | TENEPLAGAS, S.L. | B76725753 | 798,17 € | 854,04 € | 4 años | 27/05/2025 | 26/05/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| ASESFISCAL2025 | AGUERE ASESORES FISCALES, S.L.U | B76526367 | 5.130,00 € | 5.489,10 € | 4 años | 15/09/2025 | 15/09/2026 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| FORMAAMBESC2025 | ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21 | G76621036 | 9.765,00 € | 10.448,55 € | 90 días | 17/09/2025 | 15/12/2025 | 6 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| MANTJARDINES2025 | LOS OCHO GIRASOLES SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | F84415231 | 6.888,08 € | 7.370,25 € | 4 años | 19/09/2025 | 18/09/2026 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| FORMCOMPETENCIAS2025 | SARARTE, S.L. | B70223599 | 109.130,00 € | 116.769,10 € | 67 días | 10/10/2025 | 15/12/2025 | 6 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| SISPLANFORM2025 | AVANTIC ESTUDIO DE INGENIEROS, S.L. | B38769337 | 159.336,00 € | 170489,52 | 3 años | 30/10/2025 | 30/10/2026 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| MATERIALOFICINA2025 | FERRETODO LOS MAJUELOS, S.L. (LOTE 2) | B38781597 | 3.200,00 € | 3.424,00 € | 4 años | 30/10/2025 | 30/10/2027 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| MANTIMPRESORAS2025 | CRI SOLITIUM CANARIAS, S.L. | B35419977 | 7.788,94 € | 8.334,17 € | 4 años | 13/11/2025 | 13/11/2027 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público
Modificaciones de los contratos formalizados
Durante el año 2020 y 2021 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2022 se ha procedido a la modificación de 2 contratos.
En el año 2023 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2024 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2025 se ha producido una modificación en el contrato correspondiente al expediente AGUA2024, resultando a raiz de la modificación un importe de adjudicación de 3.207,60, exento de IGIC.
Prórrogas y variaciones de los contratos formalizados
Durante el año 2020 y 2021 no se ha producido prórroga ni variación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2022 se han producido 2 prorrogas
En el año 2023 se han producido 3 prorrogas
Los contratos prorrogados en el año 2023 se corresponden con las siguientes licitaciones:
- CONTRATA22 duración de la prórroga 1 año
- SOPFORMA2022 duración de la prórroga 1 año
- PRL2021 duración de la prórroga 1 año
En el año 2024 se han producido 3 prórrogas
Los contratos prorrogados en el año 2024 se corresponden con las siguientes licitaciones:
- CONTRATA22 duración de la prórroga 1 año
- SOPFORMA2022 duración de la prórroga hasta adjudicación de nueva licitación
- AUDITA2020 duración de la prórroga 2 años
En el año 2025 se han realizado 4 prórrogas
Los contratos prorrogados en el año 2025 se corresponden con las siguientes licitaciones:
- Sal21 duración de la prorroga 1 año
- Sopforma2022 Hasta adjudicación del contrato en licitación, desde el día 2 de septiembre hasta el 30 de Octubre de 2025
- Contrata2022 Hasta formalización del contrato una vez adjudicado en procedimiento de licitación y, en todo caso, una duración máxima de 9 meses
- Sedenegociado2024 duración de la prorroga 1 año
Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas
Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas
De producirse penalidades por incumplimiento, se aplican las contempladas, tanto en los pliegos publicados, como en el propio contrato.
Las penalidades, que pueden variar de uno a otro contrato, pueden consultarse en los pliegos de cada contrato en la plataforma de contratación del sector público.
Durante los años 2019 y 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 no se ha impuesto penalidad alguna.
Última revisión: Junio 2026
Periodicidad: Revisión trimestral
Tipo de Información: Contratos
