Denominación y objeto, duración, importe de licitación, importe de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos de publicidad, número de licitadores, identidad de los adjudicatarios
INFORMACION GENERAL CONTRATACIONES
Número de Referencia del Contrato | Tipo de Contrato | Objeto del Contrato | Procedimiento de adjudicación | Tramitación | VALOR ESTIMADO | Precio de adjudicación (sin IGIC y otros impuestos indirectos) (€) | Precio de adjudicación (con IGIC y otros impuestos indirectos) (€) | Fecha formalización (dd/mm/aaaa) | NIF/CIF Adjudicatario | Nombre del Adjudicatario |
PRL2023 | SERVICIO | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES PARALAS DEPENDENCIAS DE FUNCATRA | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 41.395,52 € | 10.940,00 € | 11.705,80 € | 01/01/2024 | B64076482 | QUIRON PREVENCIÓN S.L.U. |
PRODAT2024 | SERVICIO | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 23.159,06 € | 1.350,00 € | 1.444,50 € | 02/07/2024 | B17962655 | PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.U. |
SEDENEGOCIADO24 | SERVICIO | SERVICIO DE SEDE ELECTRÓNICA FUNCATRA | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | ORDINARIA | 60.401,22 € | 14.394,80 € | 15.402,44 € | 12/07/2024 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGLIOLI, S.L. |
FERIA2024 | SERVICIO | ORGANIZACIÓN FERIA TENERIFE, FERIA GRAN Y CONGRESO TF | ABIERTO | ORDINARIA | 242.990,66 € | 214.000 € | 228.980 € | 04/09/2024 | B80029895 | TOWER BRIDGE, S.L. |
OMIEOBECAN2024 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO OMIE | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 74.518,33 € | 35.499,48 € | 37.984,44 € | 18/12/2024 | B02667145 | INTELEQUIA TECHNOLOGIES, S.L. |
EQUIPOS 2024 | SUMINISTROS | SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO | ORDINARIA | 34.711,49 € | 5.684,90 € | 6.082,85 € | 16/12/2024 | B90379090 | ASED INTEGRALIS, S.L. |
11.249,28 € | 12.036,73 € | 26/12/2024 | B92200591 | HERBECON SYSTEMS, S.L. | ||||||
TOTAL: 16.934,18€ | TOTAL:18.119,58€ | |||||||||
TELEFONÍA2024 | SERVICIO | SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA FUNCATRA | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 146.880,00 € | 37.332,00 € | 39.945,24 € | 30/12/2024 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U |
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público
Modificaciones de los contratos formalizados
Durante el año 2020 y 2021 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2022 se ha procedido a la modificación de 2 contratos.
En el año 2023 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2024 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
Prórrogas y variaciones de los contratos formalizados
Durante el año 2020 y 2021 no se ha producido prórroga ni variación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2022 se han producido 2 prorrogas
En el año 2023 se han producido 3 prorrogas.
En el año 2024 se han producido 3 prorrogas.
Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas
Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas
De producirse penalidades por incumplimiento, se aplican las contempladas, tanto en los pliegos publicados, como en el propio contrato.
Las penalidades, que pueden variar de uno a otro contrato, pueden consultarse en los pliegos de cada contrato en la plataforma de contratación del sector público.
Durante los años 2019 y 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 no se ha impuesto penalidad alguna.
Última revisión: Enero 2025
Periodicidad: Revisión trimestral
Tipo de Información: Contratos