Denominación y objeto, duración, importe de licitación, importe de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos de publicidad, número de licitadores, identidad de los adjudicatarios
INFORMACION GENERAL CONTRATACIONES
Número de Referencia del Contrato | Tipo de Contrato | Objeto del Contrato | Procedimiento de adjudicación | Tramitación | VALOR ESTIMADO | Precio de adjudicación (sin IGIC y otros impuestos indirectos) (€) | Precio de adjudicación (con IGIC y otros impuestos indirectos) (€) | Fecha formalización (dd/mm/aaaa) | NIF/CIF Adjudicatario | Nombre del Adjudicatario |
PRL2023 | SERVICIO | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES PARALAS DEPENDENCIAS DE FUNCATRA | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 41.395,52 € | 10.940,00 € | 11.705,80 € | 01/01/2024 | B64076482 | QUIRON PREVENCIÓN S.L.U. |
PRODAT2024 | SERVICIO | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 23.159,06 € | 1.350,00 € | 1.444,50 € | 02/07/2024 | B17962655 | PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.U. |
SEDENEGOCIADO24 | SERVICIO | SERVICIO DE SEDE ELECTRÓNICA FUNCATRA | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | ORDINARIA | 60.401,22 € | 14.394,80 € | 15.402,44 € | 12/07/2024 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGLIOLI, S.L. |
FERIA2024 | SERVICIO | ORGANIZACIÓN FERIA TENERIFE, FERIA GRAN Y CONGRESO TF | ABIERTO | ORDINARIA | 242.990,66 € | 214.000 € | 228.980 € | 04/09/2024 | B80029895 | TOWER BRIDGE, S.L. |
OMIEOBECAN2024 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO OMIE | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 74.518,33 € | 35.499,48 € | 37.984,44 € | 18/12/2024 | B02667145 | INTELEQUIA TECHNOLOGIES, S.L. |
EQUIPOS 2024 | SUMINISTROS | SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO | ORDINARIA | 34.711,49 € | 5.684,90 € | 6.082,85 € | 16/12/2024 | B90379090 | ASED INTEGRALIS, S.L. |
11.249,28 € | 12.036,73 € | 26/12/2024 | B92200591 | HERBECON SYSTEMS, S.L. | ||||||
TOTAL: 16.934,18€ | TOTAL:18.119,58€ | |||||||||
TELEFONÍA2024 | SERVICIO | SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA FUNCATRA | ABIERTO SIMPLIFICADO | ORDINARIA | 146.880,00 € | 37.332,00 € | 39.945,24 € | 30/12/2024 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U |
ADJUDICATARIOS
EXPEDIENTE | Nombre del Proveedor | CIF | Importe sin IGIC | Importe IGIC | Duración del contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Finalización Original | Nº de licitadores | Publicación |
EQUIPOS2024 | ASED INTEGRALIS (Lote 1) | B90379090 | 5.684,90 € | 6.082,85 € | 4 años | 16/12/2024 | 15/12/2028 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
HERBECON SYSTEMS (Lote 2) | B92200591 | 7.949,49 € | 8.505,96 € | 4 años | 26/12/2024 | 26/12/2028 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |
HERBECON SYSTEMS (Lote 3) | B92200591 | 3.299,79 € | 3.530,77 € | 4 años | 26/12/2024 | 26/12/2028 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |
TELEFONÍA2024 | ORANGE ESPAGNE | A82009812 | 37.332,00 € | 39.945,24 € | 2 años de duración más 2 prórrogas anuales | 30/12/2024 | 30/12/2026 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
OMIEOBECAN2024 | INTELEQUIA TECHNOLOGIES | B02667145 | 36.458,33 € | 39.010,41 € | 2 años de duración más 2 prórrogas anuales | 18/12/2024 | 18/12/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
PRODAT2024 | CONVERSIA | B17962655 | 1.350,00 € | 1.444,50 € | 2 años de duración más 2 prórrogas anuales | 02/07/2024 | 02/07/2026 | 13 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
FERIA2024 | TOWER BRIDGE (Lote 1) | B80029895 | 260.000,00 € | 242.990,66 € | LOTE 1: (2 días) | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
FERIA2024 | TOWER BRIDGE (Lote 2) | LOTE 2: (2 días) | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |||
FERIA2024 | TOWER BRIDGE (Lote 3) | LOTE 3: (2 días) | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante | |||
SEDENEGOCIADO24 | GRUPO ATM MAGGLIOLI | B28798775 | 14.394,80 € | 15.402,44 € | 1 año de duración más 2 prórrogas anuales | 12/07/2024 | 12/07/2025 | 4 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
PRL2023 | QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U | B64076482 | 10.940,00 € | 11.355,80 € | 2 años de duración más una prórroga de 2 años | 01/01/2024 | 01/01/2026 | 4 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público
Modificaciones de los contratos formalizados
Durante el año 2020 y 2021 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2022 se ha procedido a la modificación de 2 contratos.
En el año 2023 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2024 no se ha producido modificación alguna en los contratos formalizados.
Prórrogas y variaciones de los contratos formalizados
Durante el año 2020 y 2021 no se ha producido prórroga ni variación alguna en los contratos formalizados.
En el año 2022 se han producido 2 prorrogas
En el año 2023 se han producido 3 prorrogas
Los contratos prorrogados en el año 2023 se corresponden con las siguientes licitaciones:
- CONTRATA22 duración de la prórroga 1 año
- SOPFORMA2022 duración de la prórroga 1 año
- PRL2021 duración de la prórroga 1 año
En el año 2024 se han producido 3 prórrogas
Los contratos prorrogados en el año 2024 se corresponden con las siguientes licitaciones:
- CONTRATA22 duración de la prórroga 1 año
- SOPFORMA2022 duración de la prórroga hasta adjudicación de nueva licitación
- AUDITA2020 duración de la prórroga 2 años
Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas
Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas
De producirse penalidades por incumplimiento, se aplican las contempladas, tanto en los pliegos publicados, como en el propio contrato.
Las penalidades, que pueden variar de uno a otro contrato, pueden consultarse en los pliegos de cada contrato en la plataforma de contratación del sector público.
Durante los años 2019 y 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 no se ha impuesto penalidad alguna.
Última revisión: Junio 2025
Periodicidad: Revisión trimestral
Tipo de Información: Contratos