Gastos derivados del personal directivo, de confianza o asesoramiento especial y liberados sindicales, expresando en todos los casos su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el gasto total

Gastos de Personal Directivo:

Los gastos del Gerente han ascendido a un total de 87.006,62€ que incluye salario, seguros sociales pero sin incluir los conceptos extrasalariales por los gastos ocasionados durante los viajes y desplazamientos.

Datos referidos a 79 trabajadores en activo al cierre del ejercicio de 2025. La cifra integra la totalidad de los conceptos salariales y excluye los de naturaleza extrasalarial (dietas, locomoción, prestaciones e indemnizaciones

Gastos de Personal de confianza o asesoramiento especial y liberados sindicales:

En FUNCATRA no existe personal de confianza o asesoramiento especial y tampoco hay liberados sindicales.

2025    
CATEGORÍASNº TOTALSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSSEGURIDAD SOCIALCOSTE TOTAL
Gerente0,00 0,00 0,00 0,00
Otros directivos0,00 0,00 0,00 0,00
Técnicos superiores36,00 1.515.806,78 478.825,82 1.994.632,60
Técnicos medios8,00 270.194,94 86.303,80 356.498,74
Administrativos5,00 127.254,13 40.582,13 167.836,26
Obreros y subalternos0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PERSONAL FIJO49,00 1.913.255,85 605.711,75 2.518.967,60
Gerente1,00 67.955,14 19.051,48 87.006,62
Otros directivos0,00 0,00 0,00 0,00
Técnicos superiores11,00 311.609,75 109.821,80 421.431,55
Técnicos medios15,00 358.042,07 112.924,21 470.966,28
Administrativos3,00 52.864,52 16.850,97 69.715,49
Obreros y subalternos0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PERSONAL TEMPORAL30,00 790.471,48 258.648,46 1.049.119,94
Gerente1,00 67.955,14 19.051,48 87.006,62
Otros directivos0,00 0,00 0,00 0,00
Técnicos superiores47,00 1.827.416,53 588.647,62 2.416.064,15
Técnicos medios23,00 628.237,01 199.228,01 827.465,02
Administrativos8,00 180.118,65 57.433,10 237.551,75
Obreros y subalternos0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PERSONAL79,00 2.703.727,33 864.360,21 3.568.087,54
Otros gastos no individualizables   
Descargar documento

Última revisión: Marzo 2026

Periodicidad: Revisión semestral

Tipo de Información: Económico-financiera