Plantilla de personal. Puestos ocupados y vacantes
| RELACIÓN PUESTOS | Dirección | Económico-Administrativo | Personal y Recursos Humanos | Informática y Comunicaciones | Oficina Técnica de Proyectos | Obecan | Formación | Empleo | Big Data | Reactiva | REGIMEN LABORAL | VACANTES | |
| Gerencia | 1 | 1 | Laboral Eventual | ||||||||||
| Secretaría de Dirección | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Jefe de Área | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Coordinación Departamento | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laborales Fijos | ||||||
| Técnico medio Administración | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Medio Especialista Contable | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Laboral | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de sistemas | 2 | 1 | 1 | Laborales Fijos | |||||||||
| Jefatura de Proyecto I | 3 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Jefatura de Proyecto II | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista de Datos | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de Datos Especialista Estructura de datos | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Especialista en Administración BBDD y en BI | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico Analista Programador | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Programador | 3 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Formación | 13 | 12 | Laborales Fijos | 2 vacantes | |||||||||
| Administrativo/a Formación | 2 | 2 | Laborales fijos | ||||||||||
| Aux. Administrativo/a Formación | 1 | 1 | Laboral Fijo | ||||||||||
| Técnico de empleo | 2 | 3 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Técnico Investigación de Mercados | 4 | 4 | Laborales Fijos | ||||||||||
| Administrativo/a | 2 | 2 | Laborales Fijos | ||||||||||
| TOTAL DEPARTAMENTO | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 5 | 6 | |||
| NOTA: En estos momentos la Fundación está tramitando la autorización y aprobación de su IPE. Los datos que se exponen se corresponden con los Departamentos de estructura de FUNCATRA, de carácter estructural. El resto de Departamentos tienen carácter anual, sujetos a la concesión de aportaciones dinerarias o encargos, por tanto los puestos de trabajo están ocupados conforme las directrices marcadas en las Resoluciones de concesión, y conforme la legislación laboral de aplicación. | |||||||||||||
| Las vacantes se deben a situaciones de excedencia, a excepción de 1 vacante pendiente de cubrir (*). | |||||||||||||
Última revisión: febrero 2025
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Sector Público
