Número de empleados/as por departamentos o consejerías para las administraciones; o en total para las entidades vinculadas o dependientes.
| DEPARTAMENTO | CATEGORIA | Asesor jurídico | Administrativo/a Laboral | Administrativo/a | Asistente técnico | Aux. Administrativo/a | Coordinación Departamento | Técnico Medio Especialista Contable | Gerencia | Jefe de Área | Jefatura de Proyecto I | Jefatura de Proyecto II | Jefe de Área | Secretaría de Dirección | Técnico Superior | Técnico Especialista en Administración BBDD y en BI | Técnico Analista Programador | Técnico Investigación de Mercados | Técnico Medio | Técnico Programador | Técnico de sistemas |
| SERVICIOS GENERALES | Gerencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informática y Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Contratación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economico Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos Humanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS | Formación Continua | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OBECAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS OCASIONALES | EMPLEO CON APOYO ECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MRR | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PFAE-GARANTÍA JUVENIL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última revisión: Abril 2026
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Sector público
