Contratos adjudicados
Asegurando la transparencia y el acceso público a la información sobre los contratos adjudicados, la información puede consultarse en la plataforma de contratación del sector público.
| EXPEDIENTE | Nombre del Proveedor | CIF | Importe sin IGIC | Importe IGIC | Duración del contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Finalización Original | Nº de licitadores | Publicación |
| AGUA2024 | AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A.U. | A35013952 | 2.138,40 € | 2.138,40 € | 3 años | 05/02/2025 | 04/02/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| EXTINCIÓNINCENDIOS2025 | SELECA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L. | B76572775 | 450,00 € | 481,50 € | 3 años | 23/04/2025 | 22/04/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| VIAJES2024 | VIAJES INSULAR S.A. | A35004670 | 24.683,55 € | 26.411,40 € | 4 años | 24/04/2025 | 23/04/2026 | 2 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| DESINFECCION2025 | TENEPLAGAS, S.L. | B76725753 | 798,17 € | 854,04 € | 4 años | 27/05/2025 | 26/05/2026 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| ASESFISCAL2025 | AGUERE ASESORES FISCALES, S.L.U | B76526367 | 5.130,00 € | 5.489,10 € | 4 años | 15/09/2025 | 15/09/2026 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| FORMAAMBESC2025 | ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21 | G76621036 | 9.765,00 € | 10.448,55 € | 90 días | 17/09/2025 | 15/12/2025 | 6 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| MANTJARDINES2025 | LOS OCHO GIRASOLES SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | F84415231 | 6.888,08 € | 7.370,25 € | 4 años | 19/09/2025 | 18/09/2026 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| FORMCOMPETENCIAS2025 | SARARTE, S.L. | B70223599 | 109.130,00 € | 116.769,10 € | 67 días | 10/10/2025 | 15/12/2025 | 6 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| SISPLANFORM2025 | AVANTIC ESTUDIO DE INGENIEROS, S.L. | B38769337 | 159.336,00 € | 170489,52 | 3 años | 30/10/2025 | 30/10/2026 | 3 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| MATERIALOFICINA2025 | FERRETODO LOS MAJUELOS, S.L. (LOTE 2) | B38781597 | 3.200,00 € | 3.424,00 € | 4 años | 30/10/2025 | 30/10/2027 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
| MANTIMPRESORAS2025 | CRI SOLITIUM CANARIAS, S.L. | B35419977 | 7.788,94 € | 8.334,17 € | 4 años | 13/11/2025 | 13/11/2027 | 1 | PLACSP y enlace a la misma en el perfil del contratante |
Descargar cuadros (ods)
Última revisión: Diciembre 2025
Periodicidad: Revisión trimestral
Tipo de Información: Contratos
