Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento | Arrendador | Inicio | Duración | Importe del gasto (Euros) |
|
2021 | |||||
Sede central Funcatra en Gran Canaria (C/ Cebrián nº 3, 4 ª planta - 35003 Las Palmas de Gran Canaria) | Instituto Tecnológico de | 20/12/2013 | 1 año prorrogable | 43.185,73 | |
Canarias, S.A. | anualmente | ||||
Impresoras RICOH | BNP Paribas Lease Group, S.A. | 30/12/2019 | 24 cuotas | 1.182,47 | |
Mobiliario | Muebles Valentini | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 0,00 | |
Coworking situado en la Avenida de Rafael Cabrera nº 15 Local 5, Triana, Las Palmas de Gran Canaria | Signos-Atap, S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
(Triana BusinessCenter LPA) | |||||
Coworking situado en la Avenida de Rafael Cabrera nº 15 Local 5, Triana, Las Palmas de Gran Canaria | Signos-Atap, S.L. | 15/03/2021 | 20/12/2021 | 22.726,74 | |
(Triana BusinessCenter LPA) | |||||
Local situado en el número 3B anexo local planta baja del Edificio San Amaro en la c/Dominguito Pérez nº 1 Gáldar | Raimundo Bolaños León S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en la c/Fray Luis de León nº 3, Edificio Jándula 1ª Planta Oficina 8, Granadilla de Abona | D. Sergio Rafael Méndez Miranda | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en Avenida de los Vientos nº 12, Local 06, Residencia Parque El Galeón, Adeje | Giusvolai S.L | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Inmueble situado en la c/Escotilla nº 21, puerta 1, Arrecife | Instaladora Leyce S.L. | 16/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Equipos informáticos | CSI Renting de Tecnología S.A.U. | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 5.723,46 | |
Oficina ubicada en el nº 7 de la c/Pi y Arsuaga, Puerto del Rosario | Hoteles F&L, S.L. | 01/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Oficina situada en la Avenida El Puente nº 37, Santa Cruz de La Palma | Galilei y Agrupados S.L. | 10/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
Local comercial S-115, planta baja del Centro Sonneland en la c/Teobaldo Power s/n, San Bartolomé de Tirajana | Dª Melanie Kopreck Terboven | 14/03/2020 | 23/12/2020 | 0,00 | |
y D. Iván Azorín Padilla | |||||
Renting impresoras de Tenerife | Siemens Renting, S.A. | 14/01/2021 | 60 cuotas | 1.624,76 | |
Equipos informáticos | Hewlett-Packard Entreprise | 17/06/2021 | 46 meses desde la firma | 4.289,25 | |
Local Calle Álvarez de Lugo, nº 42 (Santa Cruz de Tenerife) | Instituto Canario para el Desarrollo Profesional, S.L. (ICADEPRO) | 21/06/2021 | 20/12/2021* | 10.931,12 | |
Instalaciones y equipos en Avenida de Canarias, nº 16-18, Edificio Mozart (Las Palmas de Gran Canaria) | Escuela de Negocios MBA, S.L. | 17/08/2021 | 30/12/2021 | 5.018,30 | |
Locales Calle Canalejas, nº 34-36 (Las Palmas de Gran Canaria) | Gascón y Campos S.L. | 27/12/2021 | 1 año prorrogable anualmente | 370,78 | |
TOTAL | 95.052,61 |
Descargar cuadro 2021/2020 en formato abierto (ods)
Descargar cuadro 2020/2019 en formato abierto (ods)
Última revisión: Abril 2022
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Económico-financiera