Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes; y, en el caso de las entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias.
Personal fijo
| IDENTIFICADOR | CATEGORÍA LABORAL | TIPO CONTRATO | CONVENIO APLICACIÓN | SALARIO ANUAL |
| TRABAJADOR 1 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 42367,59 |
| TRABAJADOR 2 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 19632,28 |
| TRABAJADOR 3 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 25745,42 |
| TRABAJADOR 4 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 19117,99 |
| TRABAJADOR 5 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 20390,85 |
| TRABAJADOR 6 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 44584,83 |
| TRABAJADOR 7 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 47276,39 |
| TRABAJADOR 8 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 40116,54 |
| TRABAJADOR 9 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 32781,6 |
| TRABAJADOR 10 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 25796,08 |
| TRABAJADOR 11 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 25795,6 |
| TRABAJADOR 12 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 26921,95 |
| TRABAJADOR 13 | TECNICO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 26921,95 |
| TRABAJADOR 14 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 53075,69 |
| TRABAJADOR 15 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 47867,63 |
| TRABAJADOR 16 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 54080,79 |
| TRABAJADOR 17 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 55276,65 |
| TRABAJADOR 18 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 32897,26 |
| TRABAJADOR 19 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 47963,43 |
| TRABAJADOR 20 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 47375,01 |
| TRABAJADOR 21 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 40575,14 |
| TRABAJADOR 22 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 32897,42 |
| TRABAJADOR 23 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 37578,36 |
| TRABAJADOR 24 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 48962,31 |
| TRABAJADOR 25 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 53769,98 |
| TRABAJADOR 26 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 58666,62 |
| TRABAJADOR 27 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 42501,29 |
| TRABAJADOR 28 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 42501,29 |
| TRABAJADOR 29 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 49593,7 |
| TRABAJADOR 30 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 52459,82 |
| TRABAJADOR 31 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 47807,75 |
| TRABAJADOR 32 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 51536,4 |
| TRABAJADOR 33 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 45943,98 |
| TRABAJADOR 34 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 57450,94 |
| TRABAJADOR 35 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 53770,06 |
| TRABAJADOR 36 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 53770,06 |
| TRABAJADOR 37 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 30926,54 |
| TRABAJADOR 38 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 40872,55 |
| TRABAJADOR 39 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 28303,73 |
| TRABAJADOR 40 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 21499,93 |
| TRABAJADOR 41 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 6661,41 |
| TRABAJADOR 42 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 26247,85 |
| TRABAJADOR 43 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 56412,06 |
| TRABAJADOR 44 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 33516,62 |
| TRABAJADOR 45 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 32824,61 |
| TRABAJADOR 46 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 31593,33 |
| TRABAJADOR 47 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 31593,33 |
| TRABAJADOR 48 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 33516,62 |
| TRABAJADOR 49 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 33516,62 |
Personal eventual
| IDENTIFICADOR | CATEGORÍA LABORAL | TIPO CONTRATO | CONVENIO APLICACIÓN | SALARIO ANUAL |
| TRABAJADOR 1 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 18334,95 |
| TRABAJADOR 2 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 19640,43 |
| TRABAJADOR 3 | ADMINISTRATIVO/A | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO SANTA CRUZ DE TENERIFE | 14889,14 |
| TRABAJADOR 4 | GERENTE | RR.LL. ESPECIAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 67955,14 |
| TRABAJADOR 5 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO SANTA CRUZ DE TENERIFE | 27090,05 |
| TRABAJADOR 6 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 27051,24 |
| TRABAJADOR 7 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 27051,24 |
| TRABAJADOR 8 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 27051,24 |
| TRABAJADOR 9 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 22251,83 |
| TRABAJADOR 10 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 26354,74 |
| TRABAJADOR 11 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 26354,74 |
| TRABAJADOR 12 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 25096,2 |
| TRABAJADOR 13 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 24957,48 |
| TRABAJADOR 14 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 25075,01 |
| TRABAJADOR 15 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 25058,81 |
| TRABAJADOR 16 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO SANTA CRUZ DE TENERIFE | 19988,67 |
| TRABAJADOR 17 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 19567,43 |
| TRABAJADOR 18 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20333,28 |
| TRABAJADOR 19 | TECNICO MEDIO | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 14760,11 |
| TRABAJADOR 20 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 30753,59 |
| TRABAJADOR 21 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 30753,59 |
| TRABAJADOR 22 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 32706,36 |
| TRABAJADOR 23 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 32667,36 |
| TRABAJADOR 24 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 32706,36 |
| TRABAJADOR 25 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 21078,35 |
| TRABAJADOR 26 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO S/C DE TENERIFE | 30934,5 |
| TRABAJADOR 27 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 29121,86 |
| TRABAJADOR 28 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 23741,56 |
| TRABAJADOR 29 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 23600,9 |
| TRABAJADOR 30 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL TEMPORAL | OFICINA Y DESPACHO LAS PALMAS | 23545,32 |
Última revisión: Abril 2026
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Retribuciones
