Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes; y, en el caso de las entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias.
Personal fijo
IDENTIFICADOR | CATEGORÍA LABORAL | TIPO CONTRATO | CONVENIO DE APLICACIÓN | SALARIO ANUAL |
TRABAJADOR 1 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 37.045,19 |
TRABAJADOR 2 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 53.685,63 |
TRABAJADOR 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 30.584,51 |
TRABAJADOR 4 | ADMINISTRATIVO/A EXPERTO/A | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 41.133,94 |
TRABAJADOR 5 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 45.872,96 |
TRABAJADOR 6 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 47.570,09 |
TRABAJADOR 7 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 56.988,72 |
TRABAJADOR 8 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 25.038,80 |
TRABAJADOR 9 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 25.038,53 |
TRABAJADOR 10 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 51.657,15 |
TRABAJADOR 11 | JEFE 2 TCN OFIC N4 | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 46.059,06 |
TRABAJADOR 12 | ADMINISTRATIVA OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 24.993,62 |
TRABAJADOR 13 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 31.930,44 |
TRABAJADOR 14 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 50.662,01 |
TRABAJADOR 15 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 39.466,84 |
TRABAJADOR 16 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 36.480,96 |
TRABAJADOR 17 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 46.558,11 |
TRABAJADOR 18 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 45.790,55 |
TRABAJADOR 19 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 31.932,66 |
TRABAJADOR 20 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 38.944,62 |
TRABAJADOR 21 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 50.923,98 |
TRABAJADOR 22 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 47.094,14 |
TRABAJADOR 23 | TECNICO MEDIO | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 31.980,26 |
TRABAJADOR 24 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 50.295,22 |
TRABAJADOR 25 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 51.779,98 |
TRABAJADOR 26 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 55.254,30 |
TRABAJADOR 27 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 51.780,02 |
TRABAJADOR 28 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 52.248,02 |
TRABAJADOR 29 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 39.018,58 |
TRABAJADOR 30 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 41.352,57 |
TRABAJADOR 31 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 47.420,78 |
TRABAJADOR 32 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 41.259,22 |
TRABAJADOR 33 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 32.533,73 |
TRABAJADOR 34 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 16.426,51 |
TRABAJADOR 35 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 40.970,93 |
TRABAJADOR 36 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 28.403,71 |
TRABAJADOR 37 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 48.187,90 |
TRABAJADOR 38 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 53.183,32 |
TRABAJADOR 39 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 45.152,33 |
TRABAJADOR 40 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 32.533,73 |
TRABAJADOR 41 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 32.408,52 |
TRABAJADOR 42 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 26.135,12 |
TRABAJADOR 43 * | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 5.367,08 |
TRABAJADOR 44 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 26.135,23 |
TRABAJADOR 45 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 30.667,14 |
TRABAJADOR 46 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 30.667,14 |
TRABAJADOR 47 | ADMINISTRATIVO OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 18.556,57 |
TRABAJADOR 48 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 31.934,15 |
TRABAJADOR 49 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 32.533,73 |
TRABAJADOR 50 | ADMINISTRATIVA OFICIAL DE 1ª | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 19.791,56 |
TRABAJADOR 51 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 6.091,89 |
Personal eventual
IDENTIFICADOR | CATEGORÍA LABORAL | TIPO CONTRATO | CONVENIO DE APLICACIÓN | SALARIO ANUAL |
TRABAJADOR 52 | GERENTE | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 55.376,99 |
TRABAJADOR 53 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 27.007,62 |
TRABAJADOR 54 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 30.074,20 |
TRABAJADOR 55 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 24.337,66 |
TRABAJADOR 56 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 24.301,47 |
TRABAJADOR 57 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 24.301,47 |
TRABAJADOR 58 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 24.298,51 |
TRABAJADOR 59 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 29.857,71 |
TRABAJADOR 60 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 20.001,95 |
TRABAJADOR 61 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 16.769,33 |
TRABAJADOR 62 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.546,67 |
TRABAJADOR 63 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.584,90 |
TRABAJADOR 64 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.584,50 |
TRABAJADOR 65 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.584,50 |
TRABAJADOR 66 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.105,17 |
TRABAJADOR 67 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 25.519,20 |
TRABAJADOR 68 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 23.446,34 |
TRABAJADOR 69 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 22.797,43 |
TRABAJADOR 70 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 15.856,80 |
TRABAJADOR 71 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 17.662,79 |
TRABAJADOR 72 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 16.559,08 |
TRABAJADOR 73 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 16.681,14 |
TRABAJADOR 74 | ADMINISTRATIVA OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 12.747,87 |
TRABAJADOR 75 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 22.063,55 |
TRABAJADOR 76 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 17.402,68 |
TRABAJADOR 77 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 17.552,13 |
TRABAJADOR 78 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 17.603,54 |
TRABAJADOR 79 | ADMINISTRATIVA OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 12.077,91 |
TRABAJADOR 80 | TECNICO MEDIO | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 21.173,20 |
TRABAJADOR 81 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 1.823,92 |
TRABAJADOR 82 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 1.823,92 |
TRABAJADOR 83 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 717,96 |
TRABAJADOR 84 | ADMINISTRATIVA OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS LAS PALMAS | 1.087,38 |
TRABAJADOR 85 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 1.849,35 |
TRABAJADOR 86 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 1.849,35 |
TRABAJADOR 87 | TECNICO SUPERIOR | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 1.849,35 |
TRABAJADOR 88 | ADMINISTRATIVA OFICIAL DE 1ª | LABORAL EVENTUAL | OFICINAS Y DESPACHOS S/C DE TENERIFE | 1.109,66 |
Última revisión: Febrero 2025
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Retribuciones