Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad
La Cuenta General de las Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias se forma mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos.
A los anteriores documentos se acompañará una Memoria que completará y detallará la información contenida en los mismos y la metodología seguida para su elaboración.
DOCUMENTOS
BALANCE
Euros | |||
ACTIVO | Nota | 31.12.24 | 31.12.23 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 125.024,05 | 51.200,12 | |
I. Inmovilizado intangible | 6,19 | 81.676,00 | 11.251,32 |
2. Concesiones administrativas | 72.352,70 | 4.690,97 | |
5. Aplicaciones informáticas | 9.323,30 | 6.560,35 | |
III. Inmovilizado material | 5,19 | 30.523,11 | 27.123,86 |
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 30.523,11 | 27.123,86 | |
VI. Inversiones financieras a largo plazo | 8.1 | 12.824,94 | 12.824,94 |
5. Otros activos financieros | 12.824,94 | 12.824,94 | |
B) ACTIVO CORRIENTE | 24.890.359,94 | 8.003.479,66 | |
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 379.113,62 | 2.406.767,09 | |
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1; 16 | 314.113,62 | 906.341,26 |
4. Personal | 0,00 | 425,83 | |
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1; 16 | 65.000,00 | 1.500.000,00 |
VII. Periodificaciones a corto plazo | 8.938,18 | 8.313,43 | |
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 24.502.308,14 | 5.588.399,14 | |
1. Tesorería | 24.502.308,14 | 5.588.399,14 | |
TOTAL ACTIVO | 25.015.383,99 | 8.054.679,78 | |
Euros | |||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.24 | 31.12.23 |
A) PATRIMONIO NETO | 237.799,58 | 109.754,51 | |
A-1) Fondos propios | 9 | 164.635,95 | 103.788,40 |
I. Dotación Fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
1. Dotación fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
II. Reservas | 102.597,54 | 41.749,99 | |
2. Otras reservas | 102.597,54 | 41.749,99 | |
III. Excedentes de ejercicios anteriores | 1.937,20 | 1.937,20 | |
1. Remanente | 1.937,20 | 1.937,20 | |
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | |
IV. Excedente del ejercicio | 3 | 0,00 | 0,00 |
V. Otras aportaciones de socios | 0,00 | 0,00 | |
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 14 | 73.163,63 | 5.966,11 |
I. Subvenciones | 73.163,63 | 5.966,11 | |
C) PASIVO CORRIENTE | 24.777.584,41 | 7.944.925,27 | |
II. Provisiones a corto plazo | 12 | 172.721,65 | 0,00 |
1. Provisiones a corto plazo | 172.721,65 | 0,00 | |
III. Deudas a corto plazo | 10.1;16 | -7.938,06 | 1.549.678,98 |
5. Otros pasivos financieros | -7.938,06 | 1.549.678,98 | |
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 24.360.062,60 | 5.682.175,51 | |
3. Acreedores varios | 8.2 | 33.560,42 | 11.334,84 |
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 8.2 | 6.867,27 | -188,38 |
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 24.319.634,91 | 5.671.029,05 |
VII. Periodificaciones a corto plazo | 252.738,22 | 713.070,78 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 25.015.383,99 | 8.054.679,78 |
Cuenta de Resultados
Euros | |||
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.24 | 31.12.23 |
1. Ingresos de la actividad propia | 12, 15 | 4.648.207,11 | 4.304.776,80 |
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 2.541.234,18 | 2.273.798,06 | |
g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 2.106.972,93 | 2.030.978,74 | |
2. Gastos por ayudas y otros | 0,00 | -35,85 | |
a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | |
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | -35,85 | |
6. Otros ingresos de la actividad | 961,68 | 1.506,33 | |
7. Gastos de personal | 12,16 | -3.534.252,21 | -3.488.172,62 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.716.818,54 | -2.687.814,79 | |
b) Cargas sociales | -817.433,67 | -800.357,83 | |
8. Otros gastos de la actividad | 12,16 | -1.028.756,85 | -762.403,28 |
a) Servicios exteriores | -1.024.814,78 | -758.103,95 | |
b) Tributos | 11.3 | -3.941,40 | -3.863,03 |
d) Otros gastos de gestión corriente | -0,67 | -436,30 | |
9. Amortización del inmovilizado | -42.201,87 | -51.434,00 | |
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 15 | 23.398,48 | 24.924,27 |
13. Otros resultados | 12,16 | -5.359,60 | 772,44 |
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 61.996,74 | 29.934,09 | |
14. Ingresos financieros | 12 | 2.197,89 | 0,00 |
b) De val.negociables y otros instr.financ. | 2.197,89 | 0,00 | |
15. Gastos financieros | -64.194,62 | -29.934,09 | |
b) Por deudas con terceros | -64.194,62 | -29.934,09 | |
17. Diferencias de cambio | -0,01 | 0,00 | |
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -61.996,74 | -29.934,09 | |
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 0,00 | 0,00 |
Aportación para compensar pérdidas | 10 | 0,00 | 0,00 |
Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 60.847,55 | 30.011,43 |
Otras variaciones | 10 | 0,00 | 0,00 |
Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | 15 | -23.398,48 | -24.924,27 |
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | 37.449,07 | 5.087,16 |
Liquidación Presupuesto Explotación
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2024 | |||
Presupuesto | Realización | Desviación | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 2.515.007,23 | 2.541.234,18 | 26.226,95 |
D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado | 2.515.007,23 | 2.541.234,18 | 26.226,95 |
D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados | 1.467.043,35 | 1.506.188,73 | 39.145,38 |
D.3) Otras Administrtaciones | 0,00 | 6.142,76 | 6.142,76 |
D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores | 1.047.963,88 | 1.028.902,69 | -19.061,19 |
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 2.168.010,69 | 2.106.972,93 | -61.037,76 |
B) Prestaciones de servicios | 2.168.010,69 | 2.106.972,93 | -61.037,76 |
B.1) Al sector público | 2.168.010,69 | 2.106.972,93 | -61.037,76 |
B.2) Terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 942,38 | 961,68 | 19,30 |
8. GASTOS DE PERSONAL | -3.630.205,42 | -3.534.252,21 | 95.953,21 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.645.861,42 | -2.633.686,19 | 12.175,23 |
b) Cargas sociales | -866.357,03 | -790.207,82 | 76.149,21 |
c) Provisiones | -117.986,97 | -110.358,20 | 7.628,77 |
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -1.010.441,80 | -1.028.756,85 | -18.315,05 |
a) Servicios exteriores | -1.006.431,97 | -1.024.814,78 | -18.382,81 |
b)Tributos | -4.009,83 | -3.941,40 | 68,43 |
c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
d) Otras pérdidas de gestión corriente | 0,00 | -0,67 | -0,67 |
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -43.629,28 | -42.201,87 | 1.427,41 |
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 24.924,27 | 23.398,48 | -1.525,79 |
12. OTROS RESULTADOS | 0,00 | -5.359,60 | -5.359,60 |
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 24.608,07 | 61.996,74 | 37.388,67 |
14. INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 2.197,89 | 2.197,89 |
15. GASTOS FINANCIEROS | -24.608,07 | -64.194,62 | -39.586,55 |
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 0,00 | -61.996,74 | -61.996,74 |
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última revisión: Mayo 2025
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Económico-financiera