Encargos a medios propios y encomiendas de gestión
ENCOMIENDAS 2020 | |||||||||||||||||||||||
Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||
Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2.021 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Gestión de los Programas de Formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo | Formación Continua | 11/0004 | 11 | 1 COOR | 346.079,90 | 01/01/2021-31/12/2021 | 682.437,00 | 682.737,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 3.412.485,00 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 682.437 € | Ninguna | Esta ecomienda no sufrió modificación alguna durante el 2021 | Ejecutado Personal: 383.728,93 | AVANTIC Estudios de Ingenieros, S.L. | 142.845,00 € | Procedimiento Abierto | GERENCIA / DPTO. FORMACIÓN |
8 TS | |||||||||||||||||||||||
2 AUX | Ejecutado O. Gastos: 125.729,40 | ||||||||||||||||||||||
NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda.
Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda.
Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2021
1.- Encomienda de Formación Contínua 2021
2.- Prorroga encomienda de Oficina Técnica de Proyectos
ENCARGOS 2021
1.- NOTIFICACIÓN DE PRORROGA BIG DATA
ENCARGOS 2020
1.1.- CORRECCION ERROR MATERIAL ENCARGO A FUNCATRA. OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS
Tarifas y precios fijados
Última revisión: Abril 2022
Periodicidad: En función de los encargos/encomiendas
Tipo de Información: Información de convenios y encomiendas de gestión