Encargos a medios propios y encomiendas de gestión
| ENCOMIENDAS 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2019 | 2020 | 2021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Gestión de los Programas de Formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo | Formación Continua | 11/0004 | 12 | 1 COOR | * Esta Resolución no contiene un presupuesto detallado | 01/01/2025-28/02/2025 | 682.437,00 | 682.737,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 124.798,95 | 4.219.720,95 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 124.798,95 | Ninguna | Esta encomienda no sufrió modificación alguna durante el 2025 | Ejecutado Personal: 104.182,16 | AVANTIC Estudios de Ingenieros, S.L. | 13.192,95 € | Procedimiento Abierto | GERENCIA / DPTO. FORMACIÓN |
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 A.ADMVO | Ejecutado O. Gastos: 40.160,84 | ||||||||||||||||||||||||
| NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda. | |||||||||||||||||||||||||
| Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. | |||||||||||||||||||||||||
| ENCARGOS 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2019 | 2020 | 2021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | TOTAL | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos en materia de políticas activas de empleo | OTP | 6120/2024 | 6 | 1 DTOR | 417.583,74 | 12/11/2024 -11/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.561,40 | 447.848,86 | 518.410,26 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 518.410,26 € | Ninguna | - | Liquidación Final: 487.659,92 € | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | ||
| 3 JP I | |||||||||||||||||||||||||
| 1 TSIS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 ANAL. | Ejecutado Personal: 451.679,02 €. | ||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos en materia de políticas activas de empleo | OTP | 8585/2025 | 6 | 1 DTOS, 3JP , 1 TSIS, 1 ANAL. | 56.384,55 | 12/11/2025-31/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.815,27 | 69.815,27 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 69.815,27 € | Ninguna | - | Liquidación Final: 65.044,66 Ejecutado Personal: 61.363,67 € | No se han efectuado subcontrataciones. | Gerencia/OTP | ||
| NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encargo atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encargo. | |||||||||||||||||||||||||
| Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. | |||||||||||||||||||||||||
| ENCOMIENDAS 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Gestión de los Programas de Formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo | Formación Continua | 11/0004 | 12 | 1 COOR | * Esta Resolución no contiene un presupuesto detallado | 01/01/2024-31/12/2024 | 682.437,00 | 682.737,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 4.777.359,00 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 682.437 € | Ninguna | Esta ecomienda no sufrió modificación alguna durante el 2024 | Ejecutado Personal: 558.196,55 | AVANTIC Estudios de Ingenieros, S.L. | 144.343,00 € | Procedimiento Abierto | GERENCIA / DPTO. FORMACIÓN |
| 9 TS | |||||||||||||||||||||||||
| 2 A.ADMVO | Ejecutado O. Gastos: 115.093,10 | ||||||||||||||||||||||||
| NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda. | |||||||||||||||||||||||||
| ENCARGOS 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos en materia de políticas activas de empleo | OTP | 6878/2023 | 6 | 1 DTOR | 396.343,59 | 12/11/2023 -11/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.948,29 | 412.221,91 | 477.170,20 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 477.170,20 € | Ninguna | - | Liquidación Final: 456.049,61 | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | ||
| 3 JP I | |||||||||||||||||||||||||
| 1 TSIS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 ANAL. | Ejecutado Personal: 422.523,60 | ||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos en materia de políticas activas de empleo | OTP | 6120/2024 | 6 | 1 DTOR | 417.583,74 | 12/11/2024 -11/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.561,40 | 447.848,86 | 518.410,26 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 518.410,26 € | Ninguna | - | Liquidación Final: En ejecución. | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | ||
| 3 JP I | |||||||||||||||||||||||||
| 1 TSIS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 ANAL. | Ejecutado Personal: En ejecución. | ||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las Políticas Activas de Empleo | BIG DATA | 1362/2023 | 6 | 2 AN PRO BI | 211.367,25 | 25/02/2023-24/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.008,89 | 15.412,40 | 277.421,29 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 277.421,29 € | Ninguna | - | Liquidación Final: 175.379,31 | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | ||
| 4 PRO BI SEN | |||||||||||||||||||||||||
| Ejecutado Personal: 162.266,23 | |||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las Políticas Activas de Empleo | BIG DATA | 1380/2024 | 6 | 2 AN PRO BI | 211.367,25 | 25/02/2024-24/02/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.008,89 | 15.412,40 | 277.421,29 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 277.421,29 € | Ninguna | - | Liquidación Final: 94.796,39 | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | ||
| 4 PRO BI SEN | |||||||||||||||||||||||||
| Ejecutado Personal: 82.202,70 | |||||||||||||||||||||||||
| NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encargo atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encargo. | |||||||||||||||||||||||||
| Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. | |||||||||||||||||||||||||
| ENCOMIENDAS 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | ||||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2.022 | 2.023 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Gestión de los Programas de Formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo | Formación Continua | 11/0004 | 12 | 1 COOR | * Esta Resolución no contiene un presupuesto detallado | 01/01/2023-31/12/2023 | 682.437,00 | 682.737,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 4.094.922,00 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 682.437 € | Ninguna | Esta ecomienda no sufrió modificación alguna durante el 2023 | Ejecutado Personal: 507.676,75 | AVANTIC Estudios de Ingenieros, S.L. | 144.343,00 € | Procedimiento Abierto | GERENCIA / DPTO. FORMACIÓN |
| 9 TS | ||||||||||||||||||||||||
| 2 A.ADMVO | Ejecutado O. Gastos: 152.182,22 | |||||||||||||||||||||||
| NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda. | ||||||||||||||||||||||||
| Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. | ||||||||||||||||||||||||
| ENCARGOS 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos en materia de políticas activas de empleo | OTP | 8310/2022 | 6 | 1 DTOR | 396.343,59 | 12/11/2022 -11/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.170,20 | 0,00 | 477.170,20 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 477.170,20 € | Ninguna | Liquidación Final: 447.528,82 | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | |||
| 3 JP I | |||||||||||||||||||||||||
| 1 TSIS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 ANAL. | Ejecutado Personal: 392,849,26 | ||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos en materia de políticas activas de empleo | OTP | 6878/2023 | 6 | 1 DTOR | 396.343,59 | 12/11/2023 -11/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.948,29 | 412.221,91 | 477.170,20 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 477.170,20 € | Ninguna | Liquidación Final: 456.853,88 | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | |||
| 3 JP I | |||||||||||||||||||||||||
| 1 TSIS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 ANAL. | Ejecutado Personal: 391.587,69 | ||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las Políticas Activas de Empleo | BIG DATA | 498/2022 | 6 | 2 AN PRO BI | 211.367,25 | 21/01/2022-20/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.008,89 | 15.412,40 | 0,00 | 277.421,29 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 277.421,29 € | Ninguna | Liquidación Final: 186.137,24 | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | |||
| 4 PRO BI SEN | |||||||||||||||||||||||||
| Ejecutado Personal: 164.966,00 | |||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las Políticas Activas de Empleo | BIG DATA | 1362/2023 | 6 | 2 AN PRO BI | 211.367,25 | 25/02/2023-24/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.008,89 | 15.412,40 | 262.008,89 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 277.421,29 € | Ninguna | - | Liquidación Final: 199.851,33 | No se han efectuado subcontrataciones | Gerencia/OTP | ||
| 4 PRO BI SEN | |||||||||||||||||||||||||
| Ejecutado Personal: 169.018,14 | |||||||||||||||||||||||||
| NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encargo atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encargo. | |||||||||||||||||||||||||
| Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. | |||||||||||||||||||||||||
| ENCOMIENDAS 2022 | |||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2.022 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Gestión de los Programas de Formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo | Formación Continua | 11/0004 | 12 | 1 COOR | * Esta Resolución no contiene un presupuesto detallado | 01/01/2022-31/12/2022 | 682.437,00 | 682.737,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 3.412.485,00 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 682.437 € | Ninguna | Esta ecomienda no sufrió modificación alguna durante el 2022 | Ejecutado Personal: 460.234,40 | AVANTIC Estudios de Ingenieros, S.L. | 144.343,00 € | Procedimiento Abierto | GERENCIA / DPTO. FORMACIÓN |
| 9 TS | |||||||||||||||||||||||
| 2 A.ADMVO | Ejecutado O. Gastos: 121.296,65 | ||||||||||||||||||||||
| NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda. | |||||||||||||||||||||||
| Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. | |||||||||||||||||||||||
| ENCOMIENDAS 2020 | |||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2.021 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Gestión de los Programas de Formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo | Formación Continua | 11/0004 | 11 | 1 COOR | 346.079,90 | 01/01/2021-31/12/2021 | 682.437,00 | 682.737,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 682.437,00 | 3.412.485,00 | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 682.437 € | Ninguna | Esta ecomienda no sufrió modificación alguna durante el 2021 | Ejecutado Personal: 383.728,93 | AVANTIC Estudios de Ingenieros, S.L. | 142.845,00 € | Procedimiento Abierto | GERENCIA / DPTO. FORMACIÓN |
| 8 TS | |||||||||||||||||||||||
| 2 AUX | Ejecutado O. Gastos: 125.729,40 | ||||||||||||||||||||||
NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda.
Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
NOTA Tarifas y precios fijados. FUNCATRA determina el importe de las actuaciones objeto de encomiendas atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, que son necesarios para su realización y que son reflejados en el informe de presupuestos de cada encomienda.
Todo ello en base al artículo 32.7 de la ley 4/201,2 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
| ENCOMIENDAS 2020 | |||||||||||||||||||||||
| Entidad a la que se realiza el encago | Objeto del encargo | Acrónimo | Nº Encargo | Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal | Duración | Presupuesto del Encargo | Medios materiales entidad haya acordado poner a disposición de la encomendada para la realización del trabajo | Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante | Tarifas o precios fijados (conforme artículo 32.7 Ley 4/2012, de 25 de junio). | Obligaciones Económicas | Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda | Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | Responsable | |||||||||
| Nº Personas | Categorías | Presupuesto Personal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2.021 | Total | Modificación | Liquidación Final | Persona / Entidad | Importe | |||||||||||
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Gestión de los Programas de Formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo | Formación Continua | 11/0004 | 10 | 1 COOR | 365.868,98 € | 01/01/20-31/12/20 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 682.437,00 € | 0,00 € | 682.437,00 € | Ninguno | No disponer de los medios personales especializados, necesarios para acometer de manera eficaz y eficiente el desarrollo del proyecto, así como carecer de medios materiales | El importe total presupuestado ascendió a 682.437 € | Ninguna | Esta ecomienda no sufrió modificación alguna durante el 2020 | Ejecutado Personal: 365.868,98 € | AVANTIC Estudios de Ingenieros, S.L. | 95.230,00 € | Procedimiento Abierto | GERENCIA / DPTO. FORMACIÓN |
| 7 TS | |||||||||||||||||||||||
| 2 AUX | |||||||||||||||||||||||
| Ejecutado O. Gastos: 87.217,62 € | |||||||||||||||||||||||
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2024
1.-Encomienda Formacion Continua 2024
ENCARGOS 2024
2.- Prórroga BIG DATA 2024-2025
ENCARGOS 2023
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2023
1.-Encomienda Formacion Continua 2023
ENCARGOS 2023
2.- Prórroga BIG DATA 2023-2024
ENCARGOS 2022
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2022
1.- Encomienda de Formación Contínua 2022
ENCARGOS 2022
2.- Prórroga BIG DATA 2022-2023
ENCARGOS 2021
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2021
1.- Encomienda de Formación Contínua 2021
2.- Prorroga encomienda de Oficina Técnica de Proyectos
ENCARGOS 2021
1.- NOTIFICACIÓN DE PRORROGA BIG DATA
ENCARGOS 2020
1.1.- CORRECCION ERROR MATERIAL ENCARGO A FUNCATRA. OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2020
1.- Encomienda de Formación Contínua 2020
2.- Prorroga encomienda de Oficina Técnica de Proyectos
AMPLIACIÓN DE PLAZO 2020
3.- Ampliación de plazo de ejecución y distribución del presupuesto del programa PERFICAN
ENCARGOS 2019
ENCARGOS 2020
5.1- CORRECCION ERROR MATERIAL ENCARGO A FUNCATRA. OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2019
1.- Encomienda de Formación Contínua
2.- Prorroga encomienda de Oficina Técnica de Proyectos
ENCARGOS 2019
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2018
1.- Encomienda de Formación Contínua
2.- Prorroga encomienda de Oficina Técnica de Proyectos 2018-2020
3.- Prorroga encomienda de Oficina Técnica de Proyectos 2016-2018
ENCARGOS 2018
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 2017
1.- Encomienda de Formación Contínua
2.- Prorroga encomienda de Oficina Técnica de Proyectos 2016-2018
Tarifas y precios fijados
Última revisión: Marzo 2026
Periodicidad: Revisión anual
Tipo de Información: Información de convenios y encomiendas de gestión
